ชาร์ต BMI ของคุณ:
น้ำหนักน้อยเกินไป
ปกติ
น้ำหนักมากเกินไป
อ้วนระดับ 1
อ้วนระดับ 2
อ้วนระดับ 3
ลองอีกครั้ง
ลองทำแบบทดสอบนี้เพื่อดูค่า BMI ของคุณและตำแหน่งของมันบนชาร์ต BMI
หลังจากใส่ความสูงและน้ำหนักของคุณ คุณจะเห็นผลลัพธ์ของคุณบนชาร์ต BMI คุณสามารถเปรียบเทียบ BMI ของคุณกับของเหล่าคนดังบนชาร์ตนี้ คุณยังสามารถใส่ข้อมูลของคนอื่นๆ ได้มากเท่าที่ต้องการด้วย หวังว่าคุณจะสนุกกับมันนะ
Body mass index (BMI) คือน้ำหนักของบุคคลเป็นกิโลกรัม หารด้วยความสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสอง
สูตรคำนวน BMI:
โปรแกรมคำนวน BMI นี้ใช้สูตรคำนวน BMI มาตรฐาน ดังนั้นผลลัพธ์จึงเชื่อถือได้ 100%
BMI | สถานะทางโภชนาการ |
---|---|
< 18.5 | น้ำหนักน้อยเกินไป |
18.5-24.9 | ปกติ |
25.0 - 29.9 | น้ำหนักมากเกินไป |
30.0 - 34.9 | อ้วน ระดับที่ 1 |
35.0 - 39.9 | อ้วน ระดับที่ 2 |
> 40 | อ้วน ระดับที่ 3 |
หลังจากคำนวน BMI ของคุณแล้ว โปรดคลิกบนชื่อเหล่านี้เพื่อดู BMI ของพวกเขาเทียบกับของคุณบนชาร์ต BMI ของเรา
คลิกเพื่อดู BMI ของพวกเขา:
แหล่งข้อมูล: Google/Wikipedia/IMDB/Reddit
ประเทศ | ชาย | หญิง | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ส่วนสูงเฉลี่ย /cm | น้ำหนัก /kg | BMI | ส่วนสูงเฉลี่ย /cm | น้ำหนัก /kg | BMI | |
อัฟกานิสถาน | 168 | 63.6 | 22.6 | 155 | 57.9 | 24.0 |
อัลแบเนีย | 174 | 81.4 | 27.0 | 162 | 69.2 | 26.4 |
อัลจีเรีย | 174 | 74.6 | 24.7 | 162 | 69.4 | 26.5 |
อเมริกัน ซามัว | 177 | 103.2 | 33.1 | 167 | 98.1 | 35.2 |
แอนเดอร์รา | 178 | 87.3 | 27.5 | 165 | 71.7 | 26.3 |
แองโกลา | 168 | 62.7 | 22.3 | 158 | 60.2 | 24.2 |
แอนติกัวและบาร์บิวดา | 178 | 81.6 | 25.7 | 165 | 75.9 | 27.8 |
อาร์เจนตินา | 174 | 84.7 | 27.9 | 161 | 71.4 | 27.6 |
ออสเตรเลีย | 179 | 88.3 | 27.7 | 165 | 72.6 | 26.8 |
ออสเตรีย | 178 | 84.6 | 26.6 | 166 | 68.3 | 24.7 |
อาเซอร์ไบจัน | 173 | 78.3 | 26.1 | 161 | 72.4 | 28.0 |
บาฮามัส | 174 | 82.4 | 27.2 | 163 | 77.0 | 28.9 |
บังกลาเทศ | 165 | 57.7 | 21.3 | 152 | 50.5 | 21.8 |
เบลารุส | 178 | 84.1 | 26.5 | 166 | 74.4 | 26.9 |
เบลเยียม | 179 | 85.9 | 26.8 | 164 | 68.8 | 25.7 |
เบอร์มิวดา | 179 | 88.4 | 27.6 | 166 | 80.4 | 29.3 |
โบลิเวีย | 168 | 71.2 | 25.3 | 155 | 66.8 | 27.7 |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 182 | 87.1 | 26.4 | 167 | 70.6 | 25.3 |
บราซิล | 175 | 80.7 | 26.3 | 162 | 70.3 | 26.8 |
บัลแกเรีย | 173 | 81.8 | 27.2 | 164 | 69.6 | 25.9 |
เมียนมา | 166 | 61.1 | 22.2 | 154 | 54.7 | 23.0 |
บูรุนดี | 167 | 60.5 | 21.8 | 155 | 51.5 | 21.5 |
กัมพูชา | 165 | 59.7 | 22.0 | 154 | 52.8 | 22.2 |
คาเมรูน | 171 | 69.0 | 23.6 | 160 | 64.3 | 25.1 |
แคนาดา | 178 | 87.3 | 27.4 | 165 | 72.4 | 26.7 |
แอฟริกากลาง | 168 | 62.3 | 22.0 | 159 | 59.8 | 23.6 |
ชาด | 171 | 64.1 | 22.0 | 162 | 57.3 | 21.9 |
ชิลี | 173 | 82.8 | 27.8 | 159 | 71.5 | 28.2 |
จีน | 175 | 73.5 | 24.1 | 163 | 62.2 | 23.5 |
โคลอมเบีย | 171 | 75.7 | 25.8 | 158 | 66.4 | 26.7 |
คองโก | 168 | 60.2 | 21.4 | 156 | 55.0 | 22.6 |
หมู่เกาะคุก | 178 | 103.7 | 32.7 | 167 | 92.8 | 33.3 |
คอสตาริกา | 174 | 80.9 | 26.8 | 160 | 71.7 | 28.0 |
โครเอเชีย | 181 | 91.3 | 28.0 | 167 | 74.7 | 26.9 |
คิวบา | 173 | 76.0 | 25.3 | 160 | 66.8 | 26.1 |
สาธารณรัฐเช็ค | 181 | 91.9 | 28.1 | 168 | 74.2 | 26.4 |
เดนมาร์ก | 182 | 86.8 | 26.3 | 169 | 70.2 | 24.6 |
โดมินิกัน | 180 | 80.7 | 25.0 | 167 | 80.8 | 29.1 |
เอกวาดอร์ | 167 | 74.2 | 26.6 | 155 | 66.9 | 27.9 |
อียิปต์ | 173 | 83.1 | 27.8 | 160 | 80.5 | 31.4 |
เอลซัลวาดอร์ | 170 | 77.8 | 26.9 | 156 | 68.8 | 28.3 |
อิเควทอเรียลกินี | 167 | 62.5 | 22.3 | 158 | 64.1 | 25.8 |
เอริเทรีย | 170 | 58.8 | 20.3 | 157 | 52.2 | 21.1 |
เอสโตเนีย | 182 | 89.9 | 27.0 | 168 | 73.7 | 26.0 |
เอธิโอเปีย | 168 | 56.5 | 20.1 | 157 | 51.6 | 21.0 |
ฟินแลนด์ | 180 | 86.3 | 26.6 | 166 | 71.0 | 25.7 |
ฝรั่งเศส | 178 | 82.6 | 26.0 | 164 | 66.0 | 24.4 |
เฟรนช์โปลินีเซีย | 178 | 93.8 | 29.6 | 166 | 81.3 | 29.5 |
แกมเบีย | 168 | 65.8 | 23.4 | 161 | 63.8 | 24.5 |
จอร์เจีย | 175 | 84.2 | 27.5 | 163 | 73.2 | 27.7 |
เยอรมัน | 180 | 88.7 | 27.4 | 166 | 71.7 | 26.0 |
กรีซ | 179 | 88.1 | 27.6 | 165 | 73.7 | 26.9 |
เกรนาดา | 178 | 79.3 | 25.1 | 165 | 78.7 | 28.8 |
กัวเตมาลา | 164 | 69.1 | 25.7 | 151 | 61.9 | 27.3 |
เฮติ | 172 | 78.0 | 26.4 | 160 | 62.1 | 24.2 |
ฮ่องกง | 174 | 74.4 | 24.5 | 160 | 61.1 | 23.8 |
ฮังการี | 176 | 87.6 | 28.2 | 162 | 70.1 | 26.6 |
ไอซ์แลนด์ | 181 | 89.2 | 27.1 | 168 | 72.6 | 25.6 |
อินเดีย | 166 | 59.6 | 21.7 | 155 | 52.5 | 21.9 |
อินโดนีเซีย | 166 | 61.4 | 22.4 | 154 | 56.2 | 23.7 |
อิหร่าน | 175 | 77.3 | 25.3 | 161 | 70.5 | 27.2 |
ไอร์แลนด์ | 179 | 89.2 | 28.0 | 164 | 73.1 | 27.1 |
อิสราเอล | 176 | 85.4 | 27.7 | 162 | 71.1 | 27.1 |
อิตาลี | 174 | 80.9 | 26.7 | 161 | 64.8 | 24.9 |
ไอโวรีโคสต์ | 168 | 65.9 | 23.4 | 158 | 60.7 | 24.2 |
ญี่ปุ่น | 172 | 69.5 | 23.6 | 158 | 54.8 | 21.9 |
คาซัคสถาน | 174 | 80.0 | 26.3 | 161 | 69.3 | 26.6 |
เคนยา | 170 | 63.9 | 22.2 | 159 | 61.8 | 24.4 |
คิริบาติ | 170 | 83.9 | 29.1 | 161 | 80.3 | 31.1 |
ลาว | 162 | 59.5 | 22.6 | 153 | 53.7 | 23.0 |
ลัตเวีย | 180 | 87.9 | 27.1 | 168 | 74.5 | 26.4 |
เลบานอน | 178 | 88.9 | 28.0 | 163 | 73.4 | 27.5 |
ลิธัวเนีย | 180 | 88.1 | 27.1 | 167 | 73.1 | 26.1 |
ลักเซมเบิร์ก | 178 | 86.2 | 27.2 | 165 | 69.7 | 25.7 |
มาดากัสการ์ | 165 | 58.4 | 21.5 | 153 | 49.2 | 21.1 |
มาเลเซีย | 168 | 71.5 | 25.2 | 157 | 64.0 | 26.1 |
มัลดีฟส์ | 168 | 69.2 | 24.6 | 154 | 62.4 | 26.3 |
เมอริเชียส | 173 | 73.6 | 24.6 | 159 | 65.7 | 26.0 |
เมกซิโก | 170 | 79.3 | 27.5 | 157 | 70.7 | 28.5 |
ไมโครนีเซีย | 169 | 81.1 | 28.3 | 159 | 79.6 | 31.4 |
มองโกเลีย | 170 | 74.7 | 25.8 | 160 | 67.8 | 26.6 |
มอนเตเนโกร | 183 | 90.4 | 27.0 | 170 | 75.3 | 26.2 |
โมรอคโค | 175 | 78.0 | 25.4 | 161 | 68.7 | 26.6 |
นาอูรู | 169 | 93.0 | 32.4 | 158 | 82.2 | 33.1 |
เนปาล | 164 | 60.5 | 22.5 | 152 | 51.6 | 22.3 |
เนเธอร์แลนด์ | 184 | 87.9 | 26.1 | 170 | 73.2 | 25.3 |
นิวซีแลนด์ | 178 | 88.9 | 28.2 | 165 | 75.9 | 28.0 |
ไนจีเรีย | 170 | 65.1 | 22.6 | 158 | 59.7 | 24.0 |
นิอูเอ | 177 | 98.8 | 31.5 | 167 | 92.6 | 33.4 |
นอร์เวย์ | 180 | 89.1 | 27.4 | 166 | 72.6 | 26.2 |
ปากีสถาน | 167 | 64.7 | 23.3 | 154 | 58.9 | 24.7 |
ปาเลา | 170 | 86.0 | 29.6 | 159 | 75.4 | 29.7 |
ฟิลิปปินส์ | 165 | 61.8 | 22.8 | 154 | 55.5 | 23.5 |
โปแลนด์ | 180 | 89.0 | 27.4 | 165 | 71.5 | 26.1 |
โปรตุเกส | 174 | 79.5 | 26.3 | 161 | 65.8 | 25.4 |
เปอร์โตริโก | 179 | 90.7 | 28.4 | 163 | 76.0 | 28.6 |
การ์ตา | 173 | 85.7 | 28.8 | 160 | 77.6 | 30.2 |
โรมาเนีย | 177 | 85.1 | 27.1 | 164 | 72.2 | 26.8 |
รัสเซีย | 176 | 80.3 | 25.9 | 164 | 72.2 | 26.7 |
แซงต์ลูเซีย | 176 | 91.1 | 29.5 | 165 | 82.4 | 30.3 |
ซามัว | 173 | 91.8 | 30.5 | 163 | 90.5 | 34.1 |
ซาอุดิ อาระเบีย | 170 | 80.9 | 28.0 | 158 | 73.6 | 29.4 |
เซเนกัล | 175 | 67.0 | 21.9 | 164 | 64.5 | 24.1 |
เซอร์เบีย | 180 | 86.9 | 26.7 | 168 | 72.6 | 25.7 |
สิงคโปร์ | 173 | 72.8 | 24.3 | 161 | 60.2 | 23.2 |
สโลวาเกีย | 181 | 89.5 | 27.4 | 167 | 71.3 | 25.6 |
สโลวีเนีย | 181 | 87.0 | 26.6 | 167 | 74.2 | 26.6 |
แอฟริกาใต้ | 169 | 71.9 | 25.1 | 158 | 74.1 | 29.5 |
เกาหลีใต้ | 175 | 74.7 | 24.4 | 163 | 61.0 | 23.1 |
สเปน | 176 | 84.0 | 27.2 | 162 | 65.9 | 25.1 |
ศรีลังกา | 167 | 63.1 | 22.5 | 155 | 57.3 | 23.7 |
ซูดาน | 171 | 67.8 | 23.2 | 160 | 66.3 | 26.0 |
สวีเดน | 180 | 87.1 | 26.8 | 167 | 70.5 | 25.4 |
สวิตเซอร์แลนด์ | 179 | 85.5 | 26.8 | 164 | 63.9 | 23.8 |
ไต้หวัน | 173 | 75.0 | 25.0 | 160 | 60.9 | 23.7 |
ไทย | 171 | 69.8 | 23.8 | 159 | 63.3 | 25.0 |
ติมอร์เลสเต | 159 | 53.9 | 21.2 | 152 | 49.0 | 21.2 |
โตเกเลา | 176 | 99.0 | 32.0 | 166 | 92.5 | 33.7 |
ตองกา | 175 | 93.7 | 30.7 | 166 | 93.1 | 33.9 |
ตุรกี | 176 | 84.0 | 27.2 | 161 | 75.0 | 28.8 |
ตูวาลู | 171 | 88.0 | 30.1 | 163 | 84.6 | 31.8 |
ยูเครน | 180 | 87.6 | 27.0 | 166 | 72.9 | 26.4 |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 173 | 84.5 | 28.1 | 160 | 75.6 | 29.5 |
สหราชอาณาจักร | 178 | 86.7 | 27.4 | 164 | 72.7 | 27.1 |
สหรัฐอเมริกา | 177 | 90.6 | 29.0 | 163 | 77.1 | 29.0 |
เวเนซุเอลา | 173 | 79.8 | 26.7 | 160 | 68.5 | 26.9 |
เวียดนาม | 168 | 61.2 | 21.7 | 158 | 54.0 | 21.7 |
เยเมน | 163 | 62.5 | 23.6 | 154 | 56.9 | 24.0 |
ซิมบับเว | 170 | 64.3 | 22.3 | 160 | 64.6 | 25.4 |
แหล่งข้อมูล: Google/Wikipedia/IMDB/Reddit