قم بإجراء هذا الاختبار لمعرفة مؤشر كتلة الجسم وموقعه في مخطط مؤشر كتلة الجسم الخاص بنا.
بعد إدخال طولك ووزنك ، سترى نتيجتك على مخطط مؤشر كتلة الجسم. يمكنك مقارنة مؤشر كتلة جسمك بمؤشر كتلة الجسم للعديد من المشاهير الآخرين في الرسم البياني. يمكنك أيضًا إضافة أي عدد تريده من بيانات الأشخاص الآخرين. آمل أن تستمتع به! :)
مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو وزن الشخص بالكيلوجرام مقسومًا على مربع طوله بالأمتار.
معادلة مؤشر كتلة الجسم:
تتبع حاسبة مؤشر كتلة الجسم هذه الصيغة القياسية لمؤشر كتلة الجسم بحيث تكون النتيجة موثوقة بنسبة 100٪.
مؤشر كتلة الجسم | الحالة التغذوية |
---|---|
< 18.5 | ناقص عن المطلوب |
18.5-24.9 | عادي |
25.0 - 29.9 | زائد عن المطلوب |
30.0 - 34.9 | فئة السمنة الأولى |
35.0 - 39.9 | فئة السمنة الثانية |
> 40 | فئة السمنة الثالثة |
بعد حساب مؤشر كتلة الجسم الخاص بك ، يرجى النقر فوق الأسماء التالية لرؤية مؤشر كتلة الجسم الخاص بها مقارنة بمؤشر كتلة الجسم في مخطط مؤشر كتلة الجسم الخاص بنا.
انقر لرؤية مؤشر كتلة الجسم الخاص بهم:
مصدر البيانات: Google/Wikipedia/IMDB/Reddit
دولة | ذكر | أنثى | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
متوسط الطول / سم | الوزن / كجم | مؤشر كتلة الجسم | متوسط الطول / سم | الوزن / كجم | مؤشر كتلة الجسم | |
أفغانستان | 168 | 63.6 | 22.6 | 155 | 57.9 | 24.0 |
ألبانيا | 174 | 81.4 | 27.0 | 162 | 69.2 | 26.4 |
الجزائر | 174 | 74.6 | 24.7 | 162 | 69.4 | 26.5 |
ساموا-الأمريكي | 177 | 103.2 | 33.1 | 167 | 98.1 | 35.2 |
أندورا | 178 | 87.3 | 27.5 | 165 | 71.7 | 26.3 |
أنجولا | 168 | 62.7 | 22.3 | 158 | 60.2 | 24.2 |
أنتيغوا وباربودا | 178 | 81.6 | 25.7 | 165 | 75.9 | 27.8 |
الأرجنتين | 174 | 84.7 | 27.9 | 161 | 71.4 | 27.6 |
أستراليا | 179 | 88.3 | 27.7 | 165 | 72.6 | 26.8 |
النمسا | 178 | 84.6 | 26.6 | 166 | 68.3 | 24.7 |
أذربيجان | 173 | 78.3 | 26.1 | 161 | 72.4 | 28.0 |
باهاماس | 174 | 82.4 | 27.2 | 163 | 77.0 | 28.9 |
بنجلاديش | 165 | 57.7 | 21.3 | 152 | 50.5 | 21.8 |
بيلاروس | 178 | 84.1 | 26.5 | 166 | 74.4 | 26.9 |
بلجيكا | 179 | 85.9 | 26.8 | 164 | 68.8 | 25.7 |
برمودا | 179 | 88.4 | 27.6 | 166 | 80.4 | 29.3 |
بوليفيا | 168 | 71.2 | 25.3 | 155 | 66.8 | 27.7 |
البوسنة والهرسك | 182 | 87.1 | 26.4 | 167 | 70.6 | 25.3 |
البرازيل | 175 | 80.7 | 26.3 | 162 | 70.3 | 26.8 |
بلغاريا | 173 | 81.8 | 27.2 | 164 | 69.6 | 25.9 |
بورما | 166 | 61.1 | 22.2 | 154 | 54.7 | 23.0 |
بوروندي | 167 | 60.5 | 21.8 | 155 | 51.5 | 21.5 |
كمبوديا | 165 | 59.7 | 22.0 | 154 | 52.8 | 22.2 |
كاميرون | 171 | 69.0 | 23.6 | 160 | 64.3 | 25.1 |
كندا | 178 | 87.3 | 27.4 | 165 | 72.4 | 26.7 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 168 | 62.3 | 22.0 | 159 | 59.8 | 23.6 |
تشاد | 171 | 64.1 | 22.0 | 162 | 57.3 | 21.9 |
تشيلي | 173 | 82.8 | 27.8 | 159 | 71.5 | 28.2 |
الصين | 175 | 73.5 | 24.1 | 163 | 62.2 | 23.5 |
كولومبيا | 171 | 75.7 | 25.8 | 158 | 66.4 | 26.7 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 168 | 60.2 | 21.4 | 156 | 55.0 | 22.6 |
جزر كوك | 178 | 103.7 | 32.7 | 167 | 92.8 | 33.3 |
كوستاريكا | 174 | 80.9 | 26.8 | 160 | 71.7 | 28.0 |
كرواتيا | 181 | 91.3 | 28.0 | 167 | 74.7 | 26.9 |
كوبا | 173 | 76.0 | 25.3 | 160 | 66.8 | 26.1 |
التشيك | 181 | 91.9 | 28.1 | 168 | 74.2 | 26.4 |
الدنمارك | 182 | 86.8 | 26.3 | 169 | 70.2 | 24.6 |
دومينيكا | 180 | 80.7 | 25.0 | 167 | 80.8 | 29.1 |
الإكوادور | 167 | 74.2 | 26.6 | 155 | 66.9 | 27.9 |
مصر | 173 | 83.1 | 27.8 | 160 | 80.5 | 31.4 |
السلفادور | 170 | 77.8 | 26.9 | 156 | 68.8 | 28.3 |
غينيا الاستوائية | 167 | 62.5 | 22.3 | 158 | 64.1 | 25.8 |
إريتريا | 170 | 58.8 | 20.3 | 157 | 52.2 | 21.1 |
إستونيا | 182 | 89.9 | 27.0 | 168 | 73.7 | 26.0 |
إثيوبيا | 168 | 56.5 | 20.1 | 157 | 51.6 | 21.0 |
فنلندا | 180 | 86.3 | 26.6 | 166 | 71.0 | 25.7 |
فرنسا | 178 | 82.6 | 26.0 | 164 | 66.0 | 24.4 |
بولينيزيا الفرنسية | 178 | 93.8 | 29.6 | 166 | 81.3 | 29.5 |
غامبيا | 168 | 65.8 | 23.4 | 161 | 63.8 | 24.5 |
جورجيا | 175 | 84.2 | 27.5 | 163 | 73.2 | 27.7 |
ألمانيا | 180 | 88.7 | 27.4 | 166 | 71.7 | 26.0 |
اليونان | 179 | 88.1 | 27.6 | 165 | 73.7 | 26.9 |
غرينادا | 178 | 79.3 | 25.1 | 165 | 78.7 | 28.8 |
غواتيمال | 164 | 69.1 | 25.7 | 151 | 61.9 | 27.3 |
هايتي | 172 | 78.0 | 26.4 | 160 | 62.1 | 24.2 |
هونغ كونغ | 174 | 74.4 | 24.5 | 160 | 61.1 | 23.8 |
المجر | 176 | 87.6 | 28.2 | 162 | 70.1 | 26.6 |
أيسلندا | 181 | 89.2 | 27.1 | 168 | 72.6 | 25.6 |
الهند | 166 | 59.6 | 21.7 | 155 | 52.5 | 21.9 |
إندونيسيا | 166 | 61.4 | 22.4 | 154 | 56.2 | 23.7 |
إيران | 175 | 77.3 | 25.3 | 161 | 70.5 | 27.2 |
جمهورية أيرلندا | 179 | 89.2 | 28.0 | 164 | 73.1 | 27.1 |
إسرائيل | 176 | 85.4 | 27.7 | 162 | 71.1 | 27.1 |
إيطاليا | 174 | 80.9 | 26.7 | 161 | 64.8 | 24.9 |
ساحل العاج | 168 | 65.9 | 23.4 | 158 | 60.7 | 24.2 |
اليابان | 172 | 69.5 | 23.6 | 158 | 54.8 | 21.9 |
كازاخستان | 174 | 80.0 | 26.3 | 161 | 69.3 | 26.6 |
كينيا | 170 | 63.9 | 22.2 | 159 | 61.8 | 24.4 |
كيريباتي | 170 | 83.9 | 29.1 | 161 | 80.3 | 31.1 |
لاوس | 162 | 59.5 | 22.6 | 153 | 53.7 | 23.0 |
لاتفيا | 180 | 87.9 | 27.1 | 168 | 74.5 | 26.4 |
لبنان | 178 | 88.9 | 28.0 | 163 | 73.4 | 27.5 |
ليتوانيا | 180 | 88.1 | 27.1 | 167 | 73.1 | 26.1 |
لوكسمبورغ | 178 | 86.2 | 27.2 | 165 | 69.7 | 25.7 |
مدغشقر | 165 | 58.4 | 21.5 | 153 | 49.2 | 21.1 |
ماليزيا | 168 | 71.5 | 25.2 | 157 | 64.0 | 26.1 |
المالديف | 168 | 69.2 | 24.6 | 154 | 62.4 | 26.3 |
موريشيوس | 173 | 73.6 | 24.6 | 159 | 65.7 | 26.0 |
المكسيك | 170 | 79.3 | 27.5 | 157 | 70.7 | 28.5 |
ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 169 | 81.1 | 28.3 | 159 | 79.6 | 31.4 |
منغوليا | 170 | 74.7 | 25.8 | 160 | 67.8 | 26.6 |
الجبل الأسو | 183 | 90.4 | 27.0 | 170 | 75.3 | 26.2 |
المغرب | 175 | 78.0 | 25.4 | 161 | 68.7 | 26.6 |
ناورو | 169 | 93.0 | 32.4 | 158 | 82.2 | 33.1 |
نيبال | 164 | 60.5 | 22.5 | 152 | 51.6 | 22.3 |
هولندا | 184 | 87.9 | 26.1 | 170 | 73.2 | 25.3 |
نيوزيلندا | 178 | 88.9 | 28.2 | 165 | 75.9 | 28.0 |
نيجيريا | 170 | 65.1 | 22.6 | 158 | 59.7 | 24.0 |
نيوي | 177 | 98.8 | 31.5 | 167 | 92.6 | 33.4 |
النرويج | 180 | 89.1 | 27.4 | 166 | 72.6 | 26.2 |
باكستان | 167 | 64.7 | 23.3 | 154 | 58.9 | 24.7 |
بالاو | 170 | 86.0 | 29.6 | 159 | 75.4 | 29.7 |
الفلبين | 165 | 61.8 | 22.8 | 154 | 55.5 | 23.5 |
بولندا | 180 | 89.0 | 27.4 | 165 | 71.5 | 26.1 |
البرتغال | 174 | 79.5 | 26.3 | 161 | 65.8 | 25.4 |
بورتوريكو | 179 | 90.7 | 28.4 | 163 | 76.0 | 28.6 |
قطر | 173 | 85.7 | 28.8 | 160 | 77.6 | 30.2 |
رومانيا | 177 | 85.1 | 27.1 | 164 | 72.2 | 26.8 |
روسيا | 176 | 80.3 | 25.9 | 164 | 72.2 | 26.7 |
سانت لوسيا | 176 | 91.1 | 29.5 | 165 | 82.4 | 30.3 |
ساموا | 173 | 91.8 | 30.5 | 163 | 90.5 | 34.1 |
السعودية | 170 | 80.9 | 28.0 | 158 | 73.6 | 29.4 |
السنغال | 175 | 67.0 | 21.9 | 164 | 64.5 | 24.1 |
صربيا | 180 | 86.9 | 26.7 | 168 | 72.6 | 25.7 |
سنغافورة | 173 | 72.8 | 24.3 | 161 | 60.2 | 23.2 |
سلوفاكيا | 181 | 89.5 | 27.4 | 167 | 71.3 | 25.6 |
سلوفينيا | 181 | 87.0 | 26.6 | 167 | 74.2 | 26.6 |
جنوب أفريقيا | 169 | 71.9 | 25.1 | 158 | 74.1 | 29.5 |
كوريا الجنوبية | 175 | 74.7 | 24.4 | 163 | 61.0 | 23.1 |
إسبانيا | 176 | 84.0 | 27.2 | 162 | 65.9 | 25.1 |
سريلانكا | 167 | 63.1 | 22.5 | 155 | 57.3 | 23.7 |
السودان | 171 | 67.8 | 23.2 | 160 | 66.3 | 26.0 |
السويد | 180 | 87.1 | 26.8 | 167 | 70.5 | 25.4 |
سويسرا | 179 | 85.5 | 26.8 | 164 | 63.9 | 23.8 |
تايوان | 173 | 75.0 | 25.0 | 160 | 60.9 | 23.7 |
تايلاند | 171 | 69.8 | 23.8 | 159 | 63.3 | 25.0 |
تيمور الشرقية | 159 | 53.9 | 21.2 | 152 | 49.0 | 21.2 |
توكيلاو | 176 | 99.0 | 32.0 | 166 | 92.5 | 33.7 |
تونغا | 175 | 93.7 | 30.7 | 166 | 93.1 | 33.9 |
تركيا | 176 | 84.0 | 27.2 | 161 | 75.0 | 28.8 |
توفالو | 171 | 88.0 | 30.1 | 163 | 84.6 | 31.8 |
أوكرانيا | 180 | 87.6 | 27.0 | 166 | 72.9 | 26.4 |
الإمارات العربية المتحدة | 173 | 84.5 | 28.1 | 160 | 75.6 | 29.5 |
المملكة المتحدة | 178 | 86.7 | 27.4 | 164 | 72.7 | 27.1 |
الولايات المتحدة | 177 | 90.6 | 29.0 | 163 | 77.1 | 29.0 |
فنزويلا | 173 | 79.8 | 26.7 | 160 | 68.5 | 26.9 |
فيتنام | 168 | 61.2 | 21.7 | 158 | 54.0 | 21.7 |
اليمن | 163 | 62.5 | 23.6 | 154 | 56.9 | 24.0 |
زيمبابوي | 170 | 64.3 | 22.3 | 160 | 64.6 | 25.4 |
مصدر البيانات: Google/Wikipedia/IMDB/Reddit