Ditt Sexualitet Prov Resultat::
För att se hur det gick för andra personer som tog detta test, vänligen följ arealme Svenska.
Igen
Vetenskapsmän definierar sexualitet som ett spektrum som täcker en stor del av dina sexulla preferencer och identiteter kan evolveras genom tiden. Väldigt många vet inte om sin sanna sexualitet förens de är i tretti års åldern. Undrar du om du är straight, bi eller bög i spektrumet? Ta detta provet för att ta reda på det!
Svara på frågorna ärligt och hitta din sanna sexualitet!
Du kanske också vill ta vårat Mentala Ålders Prov, CPS Prov och Rice Renlighets Prov.
Bokstav | Hela Ordet | Betydelse |
---|---|---|
L | Lesbisk | En lesbisk är en kvinna som är homosexuell. Det bettyder att en kvinna är sexuellt/romantiskt attraherad av andara kvinnor. |
B | Bög | En bög är en man som är homosexuell. Det bettyder att en man är sexuellt/romantiskt attraherad av andara män. |
L | Lesbian | En lesbisk är en kvinna som är homosexuell. Det bettyder att en kvinna är sexuellt/romantiskt attraherad av andara kvinnor. |
B | Bisexuell (Bi) | En som är bi är sexuelt/romantiskt attraherad till både kvinnor och män. |
T | Transperson | Transperson människor har en kön identifikation/uttryck som skilher sig från det andra könet som de blev födda till. |
F | Fikus | En som är fikus är en term som används ibland som ett paraply i LBBT gruppen, eller människor som är hetrosexuella eller cisperson (Cispersoner är människor som identifierar och uttrycker sitt kön som de va födda med.). en som är kallad fikus va orginellt en förolämpning mot LBBT gruppen. Men i början av det senare 80 talet LBBTIF aktivister började att säga ordet. Hursomhelst, Några LBBTFIA människor sade att det va offensivt. |
U | Utfrågning | Utfrågningen(osäker) på sitt kön eller ens sexualitet. |
I | Intersex | Intersex är en variation på sex karaktärer som inkluderar chromofoner som tillåter en individ att långvist identifiera en själv som man eller kvinna. |
A | Asexuell | Asexualitet (eller icke-sexuaitet) är någon som inte känner sexuell attraktion till någon. |
A | Allierad | En allierad person är någon som tycker att dem är vän med LBBT gruppen. |
P | Pansexualitet | Pansexualitet, eller omnisexualitet, är en seuxell attraktion, romantisk kärlek, eller känslosam attraktion mot människor oavset kön eller köns identifikation. |
KF | Köns Fikus | Köns Fikus är ett okänt ord för att identifiera att dem inte är maskulina eller feminina - identifierar sig själva att de inte är något kön. |
KA | Köns Alternativ | Köns Alternativ eller köns nonkonformism, är ett beteende av en individ som inte ser sig inom någon norm av maskulin eler feminim. Människor som har utställning till Köns Alternativ kan man säga att de har köns alternativ. |
OS | Bög Prov % | arealme.com % | Skillnad % |
---|---|---|---|
iOS | 41.37% | 38.32% | +8% |
Android | 23.78% | 38.54% | -38% |
Windows | 17.57% | 16.58% | +6% |
Chrome OS | 9.42% | 2.56% | +268% |
Macintosh | 7.96% | 3.68% | +116% |
Linux | 0.14% | 0.26% | -46% |
Land | Bög % * |
---|---|
Amerika | 18.84% |
Brasilien | 18.83% |
Filipinerna | 18.76% |
England | 18.60% |
Tyskland | 18.58% |
Kanada | 18.46% |
Holland | 18.20% |
Hong Kong | 18.15% |
Australia | 17.86% |
Indonesien | 17.84% |
Sverige | 17.65% |
Japan | 17.47% |
Italien | 17.20% |
Tjeckien | 17.10% |
Romanien | 16.78% |
Thailand | 16.66% |
Polen | 16.60% |
Turkiet | 16.59% |
Syd Korea | 16.20% |
Danmark | 16.10% |
Indien | 16.04% |
Spanien | 15.93% |
Mexiko | 15.75% |
Frankrike | 15.43% |
Grekland | 15.23% |
Malaysia | 14.96% |
Portugal | 14.94% |
Belgium | 14.90% |
Finland | 14.75% |
Norge | 13.84% |
Ungern | 13.77% |
Croatien | 13.76% |
Israel | 13.70% |
Ireland | 13.46% |
Singapore | 13.35% |
För att se hur det gick för andra personer som tog detta test, vänligen följ arealme Svenska.