Rezultatul Tău la Testul de Sexualitate este:
Pentru a vedea ce punctaje au obținut alte persoane la acest test, urmărește arealme Română.
Fă testul din nou
Specialiștii definesc sexualitatea ca pe un spectru care include o gamă întreagă de preferințe și identități sexuale care pot evolua în timp. Mulți oameni nici măcar nu își descoperă adevărata sexualitate înainte de 30 de ani! Te întrebi dacă ești hetero, bi sau gay? Fă testul și află!
Răspunde sincer la următoarele întrebări și vezi care îți este adevărata orientare sexuală.
Litera | Cuvânt | Semnificație |
---|---|---|
L | Lesbian | O lesbiană este o femeie homosexuală. Asta înseamnă că ea se simte atrasă romantic și sexual de alte femei |
G | Gay | Bărbat homosexual. Asta înseamnă că el se simte atras romantic și sexual de ați bărbați |
B | Bisexual (Bi) | O persoană bisexuală este atrasă romantic și sexual de persoane de ambele sexe. |
T | Transsexual | Persoanele transsexuale se identifică de sex diferit față del cel biologic |
Q | Queer | „Queer” este uneori folosit ca termen generic pentru comunitatea LGBT sau persoane care nu sunt heterosexuale sau cisgender (persoanele cisgender sunt persoane a căror identitate de gen se potrivește cu sexul biologic). „Queer” era folosit inițial ca și insultă împotriva comunității LGBT. Însă, începând cu sfârșitul anilor 80, activiștii LGBTIQ au început să recupereze cuvântul. Cu toate acestea, unele persoane LGBTQIA găsesc încă termenul ofensiv. |
Q | Questioning | „Questioning”, sau nesigur. Oamenii din această categorie încă explorează și nu se încadrează în nicio alta. |
I | Intersex | Intersex reprezintă modificări biologice care nu permit apartenența persoanei la niciuna din categoriile celelalte |
A | Asexual | Asexualitatea reprezintă lipsa atracției și dorinței sexuale. |
A | Aliat | Un Aliat este o persoană care susține comunitatea LGBTQ. |
P | Pansexual | Pansexualitatea reprezintă atracția romantică și sexuală manifestată în funcție de persoană indiferent de sexul sau identitatea sa de gen. |
GQ | Gender Queer | ”Gender Queer” este un termen generic pentru cei care nu se identifică exclusiv feminin sau masculin, însă nici non-binar. |
OS | Rezultat TS % | arealme.com % | Dif % |
---|---|---|---|
iOS | 41.37% | 38.32% | +8% |
Android | 23.78% | 38.54% | -38% |
Windows | 17.57% | 16.58% | +6% |
Chrome OS | 9.42% | 2.56% | +268% |
Macintosh | 7.96% | 3.68% | +116% |
Linux | 0.14% | 0.26% | -46% |
Explicație: Datele de mai sus indică procentele din totalul utilizatorilor din Arealme.com (care fac toate testele noastre) - cu cât este mai mare dif % , cu atât mai mulți utilizatori sunt probabil gay. Cel puțin după datele noastre :)
Country | Gay % * |
---|---|
🇺🇸 United States | 18.84% |
🇧🇷 Brazil | 18.83% |
🇵🇭 Philippines | 18.76% |
🇬🇧 United Kingdom | 18.60% |
🇩🇪 Germany | 18.58% |
🇨🇦 Canada | 18.46% |
🇳🇱 Netherlands | 18.20% |
🇭🇰 Hong Kong | 18.15% |
🇦🇺 Australia | 17.86% |
🇮🇩 Indonesia | 17.84% |
🇸🇪 Sweden | 17.65% |
🇯🇵 Japan | 17.47% |
🇮🇹 Italy | 17.20% |
🇨🇿 Czechia | 17.10% |
🇷🇴 Romania | 16.78% |
🇹🇭 Thailand | 16.66% |
🇵🇱 Poland | 16.60% |
🇹🇷 Turkey | 16.59% |
🇰🇷 South Korea | 16.20% |
🇩🇰 Denmark | 16.10% |
🇮🇳 India | 16.04% |
🇪🇸 Spain | 15.93% |
🇲🇽 Mexico | 15.75% |
🇫🇷 France | 15.43% |
🇬🇷 Greece | 15.23% |
🇲🇾 Malaysia | 14.96% |
🇵🇹 Portugal | 14.94% |
🇧🇪 Belgium | 14.90% |
🇫🇮 Finland | 14.75% |
🇳🇴 Norway | 13.84% |
🇭🇺 Hungary | 13.77% |
🇭🇷 Croatia | 13.76% |
🇮🇱 Israel | 13.70% |
🇮🇪 Ireland | 13.46% |
🇸🇬 Singapore | 13.35% |
Pentru a vedea ce punctaje au obținut alte persoane la acest test, urmărește arealme Română.