Para ver qué resultados han obtenido otras personas en este test, por favor, sigue nuestra página de Facebook: Arealme.com - Español
La mayoría de las personas ven el color de forma diferente. Sin embargo, no todo el mundo puede detectar sutiles diferencias en los colores. ¿Qué tan buenos son tus ojos para ver los cambios sutiles en los colores? Desafíate a ti mismo en esta prueba para ver lo excelente que es tu vista.
Regla: Arrastra y suelta las cajas para ordenarlas en la secuencia adecuada según el patrón de tonos de color del primero al último.
El Test del Tono del Color o Test del Tono es una prueba para detectar tu deficiencia en la visión del color. También se puede utilizar para evaluar tu capacidad de ver los colores con sutiles diferencias.
Haz clic en el botón de inicio y te enfrentarás a 16 niveles, de fácil a difícil. Hay varias casillas en cada nivel con colores de fondo específicos. Arrastra y suelta las casillas para ordenarlas en la secuencia adecuada según patrón de tonos de color del primero al último.
Clasificación | Nombre | Puntaje | Fecha | Tiempo completo (s) |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | |
7 | - | - | - | |
8 | - | - | - | |
9 | - | - | - | |
10 | - | - | - |
Notas:
Clasificación | País / El 3% de los mejores jugadores | Puntuación Promedio |
---|---|---|
1 | 🇬🇧 Reino Unido | 97.8 |
2 | 🇨🇦 Canadá | 97.5 |
3 | 🇧🇷 Brasil | 97.5 |
4 | 🇷🇺 Rusia | 97.5 |
5 | 🇫🇮 Finlandia | 97.5 |
6 | 🇸🇬 Singapur | 97.5 |
7 | 🇮🇹 Italia | 97.5 |
8 | 🇫🇷 Francia | 97.4 |
9 | 🇮🇱 Israel | 97.3 |
10 | 🇦🇺 Australia | 97.3 |
11 | 🇨🇱 Chile | 97.3 |
12 | 🇲🇽 México | 97.2 |
13 | 🇩🇰 Dinamarca | 97.2 |
14 | 🇷🇴 Rumanía | 97.1 |
15 | 🇵🇱 Polonia | 97.1 |
16 | 🇯🇵 Japón | 97.0 |
17 | 🇩🇪 Alemania | 97.0 |
18 | 🇳🇴 Noruega | 96.9 |
19 | 🇵🇹 Portugal | 96.9 |
20 | 🇸🇪 Suecia | 96.9 |
21 | 🇺🇸 Estados Unidos | 96.7 |
22 | 🇧🇪 Bélgica | 96.6 |
23 | 🇳🇱 Países Bajos | 96.6 |
24 | 🇹🇭 Tailandia | 96.6 |
25 | 🇰🇷 Corea del Sur | 96.6 |
26 | 🇲🇾 Malasia | 96.3 |
27 | 🇱🇹 Lituania | 96.3 |
28 | 🇪🇸 España | 96.2 |
29 | 🇹🇷 Turquía | 96.2 |
30 | 🇮🇪 Irlanda | 96.1 |
31 | 🇨🇭 Suiza | 95.6 |
32 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 95.4 |
33 | 🇮🇳 India | 95.4 |
34 | 🇺🇦 Ucrania | 94.8 |
35 | 🇮🇩 Indonesia | 94.7 |
36 | 🇵🇭 Filipinas | 94.2 |
Vídeo subido por NachoFontela el 21 de Noviembre de 2022
Video subido por MACBOYTWO el 21 de febrero de 2023
Para ver qué resultados han obtenido otras personas en este test, por favor, sigue nuestra página de Facebook: Arealme.com - Español