ประวัติคะแนนการทดสอบพิมพ์ดีดของคุณ
| ประเภท | คะแนน WPM ที่ดีที่สุด | ความแม่นยำ | วันที่ |
|---|---|---|---|
| แบบทดสอบพิมพ์ดีด 1 นาที | ทดสอบเลย! | - | - |
| แบบทดสอบพิมพ์ดีด 2 นาที | ทดสอบเลย! | - | - |
| แบทดสอบพิมพ์ดีด 3 นาที | ทดสอบเลย! | - | - |
| แบบทดสอบพิมพ์ดีด 5 นาที | ทดสอบเลย! | - | - |
| แบบทดสอบพิมพ์ดีด 10 นาที | ทดสอบเลย! | - | - |
⌨️ คุณเป็นปรจารย์แป้นพิมพ์หรือเปล่า
บันทึกสถิติการทดสอบการพิมพ์ของแต่ละประเทศ
| อันดับ | ประเทศ | จำนวนตัวอย่างทดสอบ (x1000 คน) | WPM เฉลี่ย | CPM เฉลี่ย | ความยาวคำโดยเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | 96,600 | 44.35 | 201.44 | 4.54 |
| 2 | 🇨🇦 แคนาดา | 4,500 | 43.25 | 201.75 | 4.66 |
| 3 | 🇵🇭 ฟิลิปปินส์ | 18,100 | 43.14 | 183.69 | 4.26 |
| 4 | 🇫🇷 ฝรั่งเศส | 5,500 | 42.08 | 200.24 | 4.76 |
| 5 | 🇬🇧 สหราชอาณาจักร | 37,500 | 41.83 | 182.11 | 4.35 |
| 6 | 🇰🇷 เกาหลีใต้ | 2,600 | 41.75 | 182.70 | 4.38 |
| 7 | 🇩🇪 เยอรมัน | 2,600 | 41.46 | 179.88 | 4.34 |
| 8 | 🇲🇾 มาเลเซีย | 39,400 | 40.44 | 182.23 | 4.51 |
| 9 | 🇮🇳 อินเดีย | 46,900 | 40.43 | 181.20 | 4.48 |
| 10 | 🇵🇱 โปแลนด์ | 4,200 | 40.22 | 182.91 | 4.55 |
| 11 | 🇮🇹 อิตาลี | 2,300 | 40.10 | 174.84 | 4.36 |
| 12 | 🇮🇪 ไอร์แลนด์ | 2,500 | 39.98 | 179.92 | 4.50 |
| 13 | 🇩🇰 เดนมาร์ค | 2,200 | 39.72 | 177.52 | 4.47 |
| 14 | 🇹🇭 ไทย | 3,600 | 39.58 | 178.67 | 4.51 |
| 15 | 🇲🇽 เม็กซิโก | 2,900 | 38.57 | 180.87 | 4.69 |
| 16 | 🇹🇷 ตุรกี | 4,200 | 38.30 | 186.10 | 4.86 |
| 17 | 🇦🇹 ออสเตรีย | 2,200 | 38.25 | 181.22 | 4.74 |
| 18 | 🇦🇺 ออสเตรเลีย | 69,500 | 37.56 | 163.91 | 4.36 |
| 19 | 🇮🇩 อินโดนีเซีย | 18,100 | 34.34 | 150.28 | 4.38 |
| 20 | 🇨🇱 ชิลี | 2,300 | 34.29 | 137.72 | 4.02 |
| 21 | 🇪🇸 สเปน | 2,300 | 34.22 | 164.11 | 4.80 |
| 22 | 🇧🇷 บราซิล | 5,500 | 28.54 | 119.41 | 4.18 |
| 23 | 🇯🇵 ญี่ปุ่น | 3,200 | 26.09 | 114.10 | 4.37 |
| 24 | 🇻🇳 เวียดนาม | 4,200 | 25.96 | 120.74 | 4.65 |
| 25 | 🇧🇩 บังกลาเทศ | 2,900 | 25.17 | 108.54 | 4.31 |
ความแม่นยำจากการกดแป้น
| แป้น | จำนวนครั้งที่เก็บตัวอย่าง | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| A 💪 | 9,214 | 91.61 |
| E 💪 | 9,445 | 91.46 |
| S 💪 | 9,007 | 91.37 |
| O 💪 | 9,318 | 91.00 |
| N 💪 | 9,157 | 90.71 |
| U 💪 | 8,576 | 90.02 |
| H | 8,635 | 89.93 |
| R | 9,108 | 89.78 |
| F | 7,748 | 89.62 |
| M | 7,789 | 89.56 |
| T | 9,387 | 89.52 |
| D | 8,098 | 89.21 |
| L | 8,958 | 88.92 |
| G | 6,991 | 88.76 |
| I | 9,343 | 88.50 |
| P | 5,872 | 87.80 |
| C | 7,279 | 87.27 |
| B | 6,431 | 86.53 |
| W | 7,302 | 86.50 |
| Y | 8,005 | 86.40 |
| . (period) | 5,455 | 84.17 |
| V | 6,427 | 83.34 |
| K | 4,772 | 83.02 |
| , (comma) 😭 | 3,542 | 79.98 |
| Q 😭 | 684 | 77.86 |
| Z 😭 | 584 | 77.22 |
| X 😭 | 1,038 | 76.09 |
| J 😭 | 787 | 73.53 |
| ’ (apostrophe) 😭 | 1,090 | 50.63 |
ข้อมูลด้านบนถูกเก็บโดย Google Analytics ธันวาคม 2022 - กุมภาพันธ์ 2023, โดยไม่ระบุตัวตนและสุ่มตัวอย่าง