鍊金大作戰 / 看看你多快能獲得金元素?
⚛️ 點選空格以發現新元素!
🏆 競速目標
你已遊戲....。
| 元素 | 達到時間 |
|---|
更新記錄
- 我們感謝JimTheGreat報告了一個關於氧氣倍增器處理錯誤的漏洞。- 2024年9月4日
- 新增了原子序號和原子模擬動畫。- 2024年9月2日
- 基於空格大作戰 - 2024年9月1日
🌍 全球統計
| 國家 | 24小時平均元素 | 原子序號 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美國 | 硫 | 16 |
| 🇯🇵 日本 | 硫 | 16 |
| 🇩🇪 德國 | 硫 | 16 |
| 🇬🇧 英國 | 硫 | 16 |
| 🇫🇷 法國 | 硫 | 16 |
| 🇮🇹 義大利 | 硫 | 16 |
| 🇨🇦 加拿大 | 磷 | 15 |
| 🇰🇷 韓國 | 磷 | 15 |
| 🇦🇺 澳大利亞 | 磷 | 15 |
| 🇪🇸 西班牙 | 磷 | 15 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 磷 | 15 |
| 🇳🇱 荷蘭 | 鋁 | 13 |
| 🇨🇭 瑞士 | 鋁 | 13 |
| 🇸🇪 瑞典 | 鋁 | 13 |
| 🇧🇪 比利時 | 鋁 | 13 |
| 🇳🇴 挪威 | 鋁 | 13 |
| 🇸🇬 新加坡 | 鋁 | 13 |
| 🇩🇰 丹麥 | 鋁 | 13 |
| 🇫🇮 芬蘭 | 鋁 | 13 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 鋁 | 13 |
0
CPS 自動27.300 CPS 手動 1
更多類似