打字測驗成績記錄
類別 | 最佳打字速度 | 準確度 | 日期 |
---|---|---|---|
1分鐘打字速度 | 挑戰! | - | - |
2分鐘打字速度 | 挑戰! | - | - |
3分鐘打字速度 | 挑戰! | - | - |
5分鐘打字速度 | 挑戰! | - | - |
10分鐘打字速度 | 挑戰! | - | - |
⌨️ 你鍵盤操作很強?
各國打字成績排名
Rank | Country | 樣本量 | 平均WPM | 平均CPM | 平均單詞長 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 美國 | 96,600 | 44.35 | 201.44 | 4.54 |
2 | 🇨🇦 加拿大 | 4,500 | 43.25 | 201.75 | 4.66 |
3 | 🇵🇭 菲律賓 | 18,100 | 43.14 | 183.69 | 4.26 |
4 | 🇫🇷 法國 | 5,500 | 42.08 | 200.24 | 4.76 |
5 | 🇬🇧 英國 | 37,500 | 41.83 | 182.11 | 4.35 |
6 | 🇰🇷 韓國 | 2,600 | 41.75 | 182.70 | 4.38 |
7 | 🇩🇪 德國 | 2,600 | 41.46 | 179.88 | 4.34 |
8 | 🇲🇾 馬來西亞 | 39,400 | 40.44 | 182.23 | 4.51 |
9 | 🇮🇳 印度 | 46,900 | 40.43 | 181.20 | 4.48 |
10 | 🇵🇱 波蘭 | 4,200 | 40.22 | 182.91 | 4.55 |
11 | 🇮🇹 意大利 | 2,300 | 40.10 | 174.84 | 4.36 |
12 | 🇮🇪 愛爾蘭 | 2,500 | 39.98 | 179.92 | 4.50 |
13 | 🇩🇰 丹麥 | 2,200 | 39.72 | 177.52 | 4.47 |
14 | 🇹🇭 泰國 | 3,600 | 39.58 | 178.67 | 4.51 |
15 | 🇲🇽 墨西哥 | 2,900 | 38.57 | 180.87 | 4.69 |
16 | 🇹🇷 土耳其 | 4,200 | 38.30 | 186.10 | 4.86 |
17 | 🇦🇹 奧地利 | 2,200 | 38.25 | 181.22 | 4.74 |
18 | 🇦🇺 澳大利亞 | 69,500 | 37.56 | 163.91 | 4.36 |
19 | 🇮🇩 印尼 | 18,100 | 34.34 | 150.28 | 4.38 |
20 | 🇨🇱 智利 | 2,300 | 34.29 | 137.72 | 4.02 |
21 | 🇪🇸 西班牙 | 2,300 | 34.22 | 164.11 | 4.80 |
22 | 🇧🇷 巴西 | 5,500 | 28.54 | 119.41 | 4.18 |
23 | 🇯🇵 日本 | 3,200 | 26.09 | 114.10 | 4.37 |
24 | 🇻🇳 越南 | 4,200 | 25.96 | 120.74 | 4.65 |
25 | 🇧🇩 孟加拉國 | 2,900 | 25.17 | 108.54 | 4.31 |
全球按鍵準確度統計
鍵位 | 樣本量 | 準確度 |
---|---|---|
A 💪 | 9,214 | 91.61 |
E 💪 | 9,445 | 91.46 |
S 💪 | 9,007 | 91.37 |
O 💪 | 9,318 | 91.00 |
N 💪 | 9,157 | 90.71 |
U 💪 | 8,576 | 90.02 |
H | 8,635 | 89.93 |
R | 9,108 | 89.78 |
F | 7,748 | 89.62 |
M | 7,789 | 89.56 |
T | 9,387 | 89.52 |
D | 8,098 | 89.21 |
L | 8,958 | 88.92 |
G | 6,991 | 88.76 |
I | 9,343 | 88.50 |
P | 5,872 | 87.80 |
C | 7,279 | 87.27 |
B | 6,431 | 86.53 |
W | 7,302 | 86.50 |
Y | 8,005 | 86.40 |
. (句點) | 5,455 | 84.17 |
V | 6,427 | 83.34 |
K | 4,772 | 83.02 |
, (逗號) 😭 | 3,542 | 79.98 |
Q 😭 | 684 | 77.86 |
Z 😭 | 584 | 77.22 |
X 😭 | 1,038 | 76.09 |
J 😭 | 787 | 73.53 |
’ (單引號) 😭 | 1,090 | 50.63 |
以上所有數據均匿名來自2022年12月至2023年2月,匿名隨機采樣。