Il tuo punteggio Click Per Secondo :
Elaborazione in corso...
Segui la nostra pagina Facebook per scoprire i risultati ottenuti nel test da altre persone: facebook.com/arealme
Ripeti
Questo è un semplice test di 10-secondi. Devi cliccare più volte che puoi prima dello scadere del tempo. Puoi riprovare tutte le volte che vuoi. Cerca di fare il tuo miglior punteggio (CPS – Click Per Secondo). In base ai nostri calcoli statistici, la media di CPS è 6.2, e secondo Google il record mondiale pare sia 14.1. Chi usa cellulare/tablet potrebbe riuscire a totalizzare un punteggio più alto rispetto a chi usa un computer. Pensi di riuscire a battere il record?
Condividi pure questo test con i tuoi amici, e prova a batterli!
Type | Best CPS | Rank | Date |
---|---|---|---|
1 second CPS Test | Take Now! | - | - |
3 seconds CPS Test | Take Now! | - | - |
5 seconds CPS Test | Take Now! | - | - |
10 seconds CPS Test | Take Now! | - | - |
15 seconds CPS Test | Take Now! | - | - |
30 seconds CPS Test | Take Now! | - | - |
60 seconds CPS Test | Take Now! | - | - |
100 seconds CPS Test | Take Now! | - | - |
180 seconds CPS Test | Take Now! | - | - |
Ranking | CPS (1s) | CPS (10s+) | CPS (Marathon) |
---|---|---|---|
🏅 Top 0.94% | 16+ | 12.6+ | 10.7+ |
🥈 Top 2.12% | 15 | 11.3 | 10.1 |
🥉 Top 3.62% | 14 | 10.2 | 9.7 |
💪 Top 5.92% | 13 | 9.8 | 9.5 |
👍 Top 9.47% | 12 | 8.6 | 8.2 |
Top 14.80% | 11 | 8.0 | 7.8 |
Top 22.05% | 10 | 7.2 | 7.0 |
Top 30.70% | 9 | 6.6 | 6.5 |
Above Avg. | 8 | 6.1 | 5.2 |
Average. | 7 | 5.4 | 5.0 |
Below Avg. | 6 | 5.0 | 4.2 |
Btm. 22.13% | 5 | 4.6 | 3.2 |
Btm. 15.75% | 4 | 4 | 2.7 |
Btm. 10.36% | 3 | 3.5 | 2.1 |
Btm. 6.18% | 2 | 2.8 | 1.4 |
Btm. 3.69% | 1 | 0.7 | 0.7 |
Segui la nostra pagina Facebook per scoprire i risultati ottenuti nel test da altre persone: facebook.com/arealme