Hai giocato per .....
Punteggio | Tempo per raggiungere |
---|
Trascina Spacebar Clicker nella barra degli indirizzi per aggiungerlo ai preferiti. Oppure copia il link per condividerlo:
Paese | Punteggio medio in un'ora |
---|---|
🇺🇸 Stati Uniti | 70089 |
🇯🇵 Giappone | 77976 |
🇩🇪 Germania | 65991 |
🇬🇧 Regno Unito | 83845 |
🇫🇷 Francia | 76349 |
🇮🇹 Italia | 68640 |
🇨🇦 Canada | 78272 |
🇰🇷 Corea del Sud | 85330 |
🇦🇺 Australia | 81398 |
🇪🇸 Spagna | 63577 |
🇲🇽 Messico | 68830 |
🇳🇱 Paesi Bassi | 66333 |
🇨🇭 Svizzera | 65461 |
🇸🇪 Svezia | 74450 |
🇧🇪 Belgio | 68548 |
🇳🇴 Norvegia | 79639 |
🇸🇬 Singapore | 74845 |
🇩🇰 Danimarca | 71622 |
🇫🇮 Finlandia | 70723 |
🇵🇹 Portogallo | 71558 |
Vuoi resettare tutti i dati di gioco e ricominciare da capo?
Proteggi i tuoi progressi con un codice di resetCrea un codice di reset:
Senza il codice corretto, il reset richiederà 10 minuti e devi mantenere questa finestra aperta.
ATTENZIONE: Non usare password o informazioni personali per il codice di reset. È memorizzato nel tuo browser senza crittografia.
Inserisci il tuo codice di reset per resettare immediatamente: --:--
Hai dimenticato il codice? Resetta il gioco e attendi 10 minuti. :)