Vaši rezultati testa klikova na razmaknicu
| Tip | Najbolji CPS | Rang | Datum |
|---|---|---|---|
| Test od 1 sekunde | Probaj sada! | - | - |
| Test od 3 sekunde | Probaj sada! | - | - |
| Test od 5 sekundi | Probaj sada! | - | - |
| Test od 10 sekundi | Probaj sada! | - | - |
| Test od 15 sekundi | Probaj sada! | - | - |
| Test od 30 sekundi | Probaj sada! | - | - |
| Test od 60 sekundi | Probaj sada! | - | - |
| Test od 100 sekundi | Probaj sada! | - | - |
| Test od 180 sekundi | Probaj sada! | - | - |
⌨️ Da li ste majstor tastature?
Statistički podaci testa klikova na razmaknicu
Raspodela rezultata testa razmaknice (ukupno)
- Svi podaci za test CPS su prikupljeni anonimno preko Google Analytics.
- Ovi podaci se automatski ažuriraju na svake dve nedelje.
- Izostavili smo klikove automatora. Ako je frekvencija klikova veoma stabilna, na primer, uvek 0.005 sekundi između dva klika. Tretiramo sesiju kao automatski klik i odbijamo da zabeležimo njene podatke.
- Ako želite da postavite ili oborite rekord, molimo kontaktirajte admin+cpstest@arealme.com.
Tabela rezultata klikova na razmaknicu
| Rang | CPS (1s) | CPS (10s+) | CPS (Maraton) |
|---|---|---|---|
| 🏅 Top 0.94% | 17+ | 13.6+ | 12.3+ |
| 🥈 Top 2.12% | 16 | 12.8 | 11.1 |
| 🥉 Top 3.62% | 15 | 11.4 | 10.2 |
| 💪 Top 5.92% | 14 | 10.7 | 9.8 |
| 👍 Top 9.47% | 13 | 9.5 | 8.7 |
| Top 14.80% | 12 | 8.6 | 8.4 |
| Top 22.05% | 11 | 7.7 | 7.6 |
| Top 30.70% | 10 | 6.9 | 6.8 |
| Iznad proseka | 9 | 6.5 | 5.7 |
| Prosečno | 8 | 5.8 | 5.3 |
| Ispod proseka | 7 | 5.4 | 4.4 |
| Dno 22.13% | 6 | 4.3 | 3.5 |
| Dno 15.75% | 5 | 4.1 | 2.8 |
| Dno 10.36% | 4 | 3.2 | 2.7 |
| Dno 6.18% | 3 | 2.1 | 1.5 |
| Dno 3.69% | 2 | 1.7 | 0.9 |
Performanse klikera razmaknice po zemljama
| Zemlja | Klikeri razmaknice | Prosečni CPS razmaknice |
|---|---|---|
| Sjedinjene Američke Države | 89,021 | 7.54 |
| Kanada | 6,599 | 7.46 |
| Australija | 16,971 | 7.56 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 15,011 | 7.52 |
| Indija | 3,755 | 7.22 |
| Norveška | 965 | 7.48 |
| Švedska | 724 | 7.22 |
| Filipini | 1,571 | 7.49 |
| Singapur | 278 | 7.42 |
| Malezija | 2,025 | 7.25 |
| Španija | 1,778 | 7.34 |
| Indonezija | 1,418 | 7.21 |
| Finska | 588 | 7.15 |
| Rumunija | 712 | 7.30 |
| Turska | 1,318 | 7.03 |
| UAE | 406 | 7.14 |
| Novi Zeland | 271 | 7.25 |
| Izrael | 444 | 7.12 |
| Nemačka | 571 | 7.31 |
| Danska | 470 | 7.24 |
| Francuska | 423 | 7.36 |
| Meksiko | 526 | 7.11 |
| Holandija | 394 | 7.34 |
| Brazil | 566 | 7.08 |
| Vijetnam | 548 | 7.15 |
| Grčka | 565 | 7.08 |
| Tajland | 560 | 7.29 |
| Bugarska | 188 | 7.16 |
| Portugal | 223 | 7.26 |
| Saudijska Arabija | 327 | 7.29 |
| Italija | 348 | 7.15 |
| Južna Afrika | 306 | 6.99 |
| Čile | 288 | 7.04 |
| Poljska | 279 | 7.21 |
| Kolumbija | 273 | 7.00 |
| Egipat | 322 | 7.00 |
| Češka | 368 | 7.22 |
| Belgija | 270 | 6.97 |
| Irska | 148 | 7.06 |
| Mađarska | 199 | 6.94 |
| Island | 93 | 7.17 |
| Hrvatska | 232 | 7.13 |
| Srbija | 208 | 6.95 |
| Argentina | 186 | 7.03 |
| Kambodža | 126 | 6.95 |
| Litvanija | 116 | 7.14 |
| Katar | 53 | 6.89 |
| Austrija | 127 | 7.08 |
| Švajcarska | 113 | 6.89 |
| Japan | 112 | 6.59 |
| Letonija | 112 | 6.86 |
Performanse klikera razmaknice po američkim državama
| Država | Klikeri razmaknice | Prosečni CPS razmaknice |
|---|---|---|
| Kalifornija | 1,455 | 7.52 |
| Teksas | 1,221 | 7.44 |
| Florida | 860 | 7.55 |
| New York | 626 | 7.50 |
| Severna Karolina | 400 | 7.20 |
| Džordžija | 321 | 7.46 |
| Pensilvanija | 325 | 7.20 |
| New Jersey | 312 | 7.47 |
| Virdžinija | 313 | 7.40 |
| Washington | 285 | 7.24 |
| Ilinois | 279 | 7.32 |
| Ohio | 251 | 7.20 |
| Michigan | 239 | 7.13 |
| Massachusetts | 228 | 7.28 |
| Arizona | 220 | 7.02 |
| Maryland | 192 | 7.12 |
| Kolorado | 196 | 7.23 |
| Utah | 156 | 7.11 |
| Indiana | 159 | 7.30 |
| Tenesi | 133 | 7.23 |
| Misuri | 134 | 7.35 |
| Minnesota | 128 | 7.09 |
| Viskonsin | 124 | 7.33 |
| Oregon | 121 | 7.07 |
| Kentaki | 121 | 7.14 |
| Konektikat | 112 | 7.07 |
| Alabama | <100 | 7.27 |
| Južna Karolina | <100 | 7.15 |
| Lujzijana | <100 | 7.24 |
| Oklahoma | <100 | 7.28 |
| Nevada | <100 | 7.14 |
| Kanzas | <100 | 6.98 |
| Idaho | <100 | 7.03 |
| Iowa | <100 | 7.20 |
| Arkansas | <100 | 6.99 |
| Havaji | <100 | 6.99 |
| New Hampshire | <100 | 7.21 |
| Nebraska | <100 | 6.96 |
| Mississippi | <100 | 7.05 |
| New Mexico | <100 | 6.93 |
| Maine | <100 | 7.16 |
| Montana | <100 | 7.12 |
| Aljaska | <100 | 6.94 |
| Rhode Island | <100 | 7.02 |
| West Virginia | <100 | 6.94 |
| Južna Dakota | <100 | 7.13 |
| District of Columbia | <100 | 6.88 |
| Delaware | <100 | 7.08 |
| North Dakota | <100 | 6.88 |
| Vermont | <100 | 6.59 |
| Wyoming | <100 | 6.85 |