Vous avez joué pendant .....
Score | Temps pour atteindre |
---|
Glissez le Clicker de Barre d'Espace dans votre barre d'adresses pour l'ajouter aux favoris. Ou copiez le lien pour le partager :
Pays | Score moyen en une heure |
---|---|
🇺🇸 États-Unis | 70089 |
🇯🇵 Japon | 77976 |
🇩🇪 Allemagne | 65991 |
🇬🇧 Royaume-Uni | 83845 |
🇫🇷 France | 76349 |
🇮🇹 Italie | 68640 |
🇨🇦 Canada | 78272 |
🇰🇷 Corée du Sud | 85330 |
🇦🇺 Australie | 81398 |
🇪🇸 Espagne | 63577 |
🇲🇽 Mexique | 68830 |
🇳🇱 Pays-Bas | 66333 |
🇨🇭 Suisse | 65461 |
🇸🇪 Suède | 74450 |
🇧🇪 Belgique | 68548 |
🇳🇴 Norvège | 79639 |
🇸🇬 Singapour | 74845 |
🇩🇰 Danemark | 71622 |
🇫🇮 Finlande | 70723 |
🇵🇹 Portugal | 71558 |
Voulez-vous réinitialiser toutes les données du jeu et recommencer à zéro ?
Protégez vos progrès avec un code de réinitialisationCréez un code de réinitialisation :
Sans le bon code, la réinitialisation prendra 10 minutes et vous devez garder cette fenêtre ouverte.
AVERTISSEMENT : N'utilisez AUCUN mot de passe ou information personnelle pour le code de réinitialisation. Il est stocké dans votre navigateur sans chiffrement.
Entrez votre code de réinitialisation pour réinitialiser instantanément : --:--
Vous avez oublié votre code ? Réinitialisez le jeu et attendez 10 minutes. :)