炼金大作战 / 看看你多快能获得金元素?
⚛️ 点击空格以发现新元素!
🏆 竞速目标
你已游戏....。
元素 | 达到时间 |
---|
更新记录
- 我们感谢JimTheGreat报告了一个关于氧气倍增器处理错误的漏洞。- 2024年9月4日
- 添加了原子序号和原子模拟动画。- 2024年9月2日
- 基于空格大作战 - 2024年9月1日
🌍 全球统计
国家 | 24小时平均元素 | 原子序号 |
---|---|---|
🇺🇸 美国 | 硫 | 16 |
🇯🇵 日本 | 硫 | 16 |
🇩🇪 德国 | 硫 | 16 |
🇬🇧 英国 | 硫 | 16 |
🇫🇷 法国 | 硫 | 16 |
🇮🇹 意大利 | 硫 | 16 |
🇨🇦 加拿大 | 磷 | 15 |
🇰🇷 韩国 | 磷 | 15 |
🇦🇺 澳大利亚 | 磷 | 15 |
🇪🇸 西班牙 | 磷 | 15 |
🇲🇽 墨西哥 | 磷 | 15 |
🇳🇱 荷兰 | 铝 | 13 |
🇨🇭 瑞士 | 铝 | 13 |
🇸🇪 瑞典 | 铝 | 13 |
🇧🇪 比利时 | 铝 | 13 |
🇳🇴 挪威 | 铝 | 13 |
🇸🇬 新加坡 | 铝 | 13 |
🇩🇰 丹麦 | 铝 | 13 |
🇫🇮 芬兰 | 铝 | 13 |
🇵🇹 葡萄牙 | 铝 | 13 |
0
CPS 被动27.300 CPS 手动 1
更多类似