Τι είναι το παιχνίδι Coreball;
Το Coreball (επίσης γνωστό ως “Core ball”) είναι ένα διαδικτυακό βιντεοπαιχνίδι που δημοσιεύτηκε από το arealme.com το 2015. Η αρχική ιδέα είναι αρκετά απλή: Μία βασική μπάλα περιστρέφεται στο κέντρο της οθόνης. Ο παίκτης πρέπει να πετάξει μια σειρά από μπάλες σε αυτήν την περιστρεφόμενη “Βασική Μπάλα”. Το Coreball είναι διαθέσιμο στο arealme.com από το 2015.
Πώς μπορώ να ξεμπλοκάρω το Coreball;
Απλά προσθέστε αυτή τη σελίδα στους σελιδοδείκτες: Παιχνίδι Coreball. Δεν είναι μπλοκαρισμένο από κανέναν. :)
Ή προσθέστε στους σελιδοδείκτες το coreball.io για πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα - Παρακαλώ σημειώστε ότι χρησιμοποιεί '.io' στο domain :)
Πώς να σκοράρω υψηλά στο Coreball;
- Να είστε υπομονετικοί
- Να είστε υπομονετικοί
- Και να είστε υπομονετικοί :)
Συμβουλή για το 2023: Αν χρειαστεί να απελευθερώσετε χώρο, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία δεξί κλικ για να ρίξετε μικρότερες μπάλες, ή σκεφτείτε να συνδέσετε ένα δεύτερο ποντίκι σε διαθέσιμη θύρα USB.
Ενημέρωση Αυγούστου 2024: Έχουμε βελτιώσει τη λειτουργία δεξιού κλικ, διασφαλίζοντας ότι το μενού περιβάλλοντος δε διακόπτει πλέον το παιχνίδι σας. Απολαύστε το παιχνίδι!
Πόσα επίπεδα υπάρχουν στο Coreball;
Το Coreball είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι που προκαλεί τους παίκτες με μια σειρά επιπέδων αυξανόμενης δυσκολίας. Αρχικά κυκλοφόρησε με 60 επίπεδα το 2015, και έκτοτε έχει αυξηθεί για να συμπεριλάβει 100 επίπεδα.
Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την κυκλοφορία του, προστέθηκαν 30 νέα επίπεδα, ανεβάζοντας το σύνολο σε 90. Από τότε, η ομάδα συνέχισε να προσθέτει περιοδικά περισσότερα επίπεδα για να κρατήσει τους παίκτες ενδιαφερομένους και διασκεδασμένους.
Αν ψάχνετε για μια πρόκληση, δοκιμάστε το Coreball και δείτε αν έχετε τι χρειάζεται για να κατακτήσετε και τα 100 επίπεδα! Αξίζει να σημειωθεί ότι το πιο πρόσφατο επίπεδο, το 91, είναι ελαφρώς πιο εύκολο από το προηγούμενο, οπότε είναι καλό μέρος για να ξεκινήσετε αν είστε νέοι στο παιχνίδι.
Το Global Player Statistics του Coreball
Επίπεδο | Προσέγγιση | Μ.Ο. Προσπαθειών | Επίπεδο | Προσέγγιση | Μ.Ο. Προσπαθειών | Επίπεδο | Προσέγγιση | Μ.Ο. Προσπαθειών | Επίπεδο | Προσέγγιση | Μ.Ο. Προσπαθειών |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.74% | 1.5 | 26 | 6.84% | 17.5 | 51 | 0.48% | 7.1 | 76 | 0.04% | N/A |
2 | 89.81% | 2.3 | 27 | 6.49% | 21.7 | 52 | 0.42% | 14.2 | 77 | 0.04% | N/A |
3 | 78.34% | 2.7 | 28 | 6.00% | 4.3 | 53 | 0.39% | 15.3 | 78 | 0.03% | N/A |
4 | 63.80% | 5.7 | 29 | 5.33% | 18.3 | 54 | 0.35% | 18.5 | 79 | 0.03% | N/A |
5 | 55.11% | 6.0 | 30 | 4.51% | 23.7 | 55 | 0.29% | 19.3 | 80 | 0.02% | N/A |
6 | 54.92% | 3.6 | 31 | 4.50% | 4.9 | 56 | 0.25% | 43.9 | 81 | 0.02% | N/A |
7 | 51.30% | 9.8 | 32 | 4.26% | 4.7 | 57 | 0.22% | 31.1 | 82 | 0.02% | N/A |
8 | 49.45% | 9.1 | 33 | 3.83% | 5.9 | 58 | 0.19% | 23.4 | 83 | 0.02% | N/A |
9 | 43.74% | 5.6 | 34 | 3.14% | 14.8 | 59 | 0.18% | 25.5 | 84 | 0.02% | N/A |
10 | 39.60% | 16.9 | 35 | 2.98% | 9.9 | 60 | 0.15% | 15.9 | 85 | 0.02% | N/A |
11 | 32.56% | 6.2 | 36 | 2.55% | 14.9 | 61 | 0.12% | 11.2 | 86 | 0.02% | N/A |
12 | 28.89% | 4.7 | 37 | 2.12% | 18.9 | 62 | 0.12% | 30.7 | 87 | 0.01% | N/A |
13 | 26.97% | 5.8 | 38 | 1.98% | 12.5 | 63 | 0.12% | 24.1 | 88 | 0.01% | N/A |
14 | 24.55% | 19.3 | 39 | 1.79% | 10.9 | 64 | 0.10% | 28.0 | 89 | 0.01% | N/A |
15 | 24.16% | 2.1 | 40 | 1.60% | 21.8 | 65 | 0.09% | 36.8 | 90 | 0.01% | N/A |
16 | 20.29% | 2.1 | 41 | 1.37% | 7.2 | 66 | 0.09% | 21.7 | 91 | 0.01% | N/A |
17 | 16.55% | 3.9 | 42 | 1.26% | 7.2 | 67 | 0.08% | 16.1 | 92 | 0.01% | N/A |
18 | 15.79% | 16.6 | 43 | 1.21% | 6.1 | 68 | 0.07% | 5.8 | 93 | 0.01% | N/A |
19 | 15.53% | 17.2 | 44 | 0.98% | 16.6 | 69 | 0.07% | 23.7 | 94 | 0.01% | N/A |
20 | 10.33% | 22.5 | 45 | 0.87% | 23.0 | 70 | 0.06% | 37.0 | 95 | 0.01% | N/A |
21 | 9.87% | 3.8 | 46 | 0.85% | 4.9 | 71 | 0.05% | 22.6 | 96 | 0.01% | N/A |
22 | 9.82% | 3.5 | 47 | 0.74% | 6.9 | 72 | 0.05% | 22.9 | 97 | 0.01% | N/A |
23 | 9.12% | 12.7 | 48 | 0.74% | 6.5 | 73 | 0.05% | 47.1 | 98 | 0.01% | N/A |
24 | 7.50% | 12.4 | 49 | 0.62% | 14.0 | 74 | 0.04% | 3.5 | 99 | 0.01% | N/A |
25 | 7.17% | 9.3 | 50 | 0.60% | 21.7 | 75 | 0.04% | 30.0 | 100 | 0.01% | N/A |
🏃♀️🏃 Coreball Στατιστικά Speedrun
Επίτευγμα: Επ.00 / Συνολικός χρόνος(s): 99999.00Επίπεδο | Καλύτερη Επίδοση | Ημερομηνία | Συσ. |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
32 | - | - | - |
33 | - | - | - |
34 | - | - | - |
35 | - | - | - |
36 | - | - | - |
37 | - | - | - |
38 | - | - | - |
39 | - | - | - |
40 | - | - | - |
41 | - | - | - |
42 | - | - | - |
43 | - | - | - |
44 | - | - | - |
45 | - | - | - |
46 | - | - | - |
47 | - | - | - |
48 | - | - | - |
49 | - | - | - |
50 | - | - | - |
51 | - | - | - |
52 | - | - | - |
53 | - | - | - |
54 | - | - | - |
55 | - | - | - |
56 | - | - | - |
57 | - | - | - |
58 | - | - | - |
59 | - | - | - |
60 | - | - | - |
61 | - | - | - |
62 | - | - | - |
63 | - | - | - |
64 | - | - | - |
65 | - | - | - |
66 | - | - | - |
67 | - | - | - |
68 | - | - | - |
69 | - | - | - |
70 | - | - | - |
71 | - | - | - |
72 | - | - | - |
73 | - | - | - |
74 | - | - | - |
75 | - | - | - |
76 | - | - | - |
77 | - | - | - |
78 | - | - | - |
79 | - | - | - |
80 | - | - | - |
81 | - | - | - |
82 | - | - | - |
83 | - | - | - |
84 | - | - | - |
85 | - | - | - |
86 | - | - | - |
87 | - | - | - |
88 | - | - | - |
89 | - | - | - |
90 | - | - | - |
91 | - | - | - |
92 | - | - | - |
93 | - | - | - |
94 | - | - | - |
95 | - | - | - |
96 | - | - | - |
97 | - | - | - |
98 | - | - | - |
99 | - | - | - |
100 | - | - | - |
Η Μέση Προσέγγιση Επιπέδου του Coreball ανά Χώρα
Χώρα / Περιοχή | Μέση Προσέγγιση Επιπέδου Ημέρα 1 | Ημέρα 7 | Ημέρα 14 |
---|---|---|---|
Ιαπωνία | 13.13 | 21.21 | 30.87 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 12.77 | 19.91 | 29.81 |
Ουγγαρία | 11.53 | 18.39 | 28.38 |
Ισπανία | 10.64 | 18.26 | 28.76 |
Τσεχία | 11.41 | 17.90 | 29.19 |
Νορβηγία | 11.92 | 18.60 | 28.70 |
Αυστραλία | 11.26 | 18.20 | 27.44 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 11.96 | 18.65 | 27.57 |
Ολλανδία | 11.06 | 18.12 | 28.57 |
Άλλα | 10.60 | 17.79 | 27.47 |
Σουηδία | 10.76 | 18.07 | 26.92 |
Γαλλία | 10.51 | 17.82 | 27.48 |
Ονδούρα | 10.46 | 17.45 | 26.84 |
Πολωνία | 10.22 | 17.36 | 26.64 |
Ρωσία | 11.23 | 18.06 | 26.90 |
Μπαγκλαντές | 10.28 | 17.02 | 27.17 |
Σιγκαπούρη | 10.99 | 16.87 | 27.30 |
Βιετνάμ | 10.54 | 16.79 | 27.10 |
Μαλαισία | 10.78 | 17.12 | 26.60 |
Νέα Ζηλανδία | 11.08 | 17.12 | 25.97 |
Παναμάς | 10.12 | 17.06 | 26.20 |
Φινλανδία | 10.71 | 16.42 | 25.97 |
Τουρκία | 10.50 | 17.79 | 25.68 |
Ιταλία | 10.20 | 16.89 | 26.13 |
Χιλή | 10.50 | 17.48 | 26.67 |
Ινδονησία | 10.84 | 17.20 | 26.33 |
Βολιβία | 10.59 | 17.46 | 25.64 |
Γερμανία | 10.59 | 17.26 | 26.03 |
Εκουαδόρ | 10.48 | 17.26 | 25.22 |
Καναδάς | 11.27 | 17.09 | 25.22 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 10.43 | 16.69 | 26.40 |
Βέλγιο | 10.49 | 16.64 | 26.32 |
Κολομβία | 10.44 | 16.85 | 26.17 |
Ταϊλάνδη | 11.47 | 16.87 | 25.89 |
Ινδία | 10.54 | 16.78 | 26.06 |
Νότια Κορέα | 10.55 | 16.49 | 25.63 |
Φιλιππίνες | 10.73 | 16.82 | 25.00 |
Γουατεμάλα | 10.43 | 16.82 | 25.98 |
Αργεντινή | 10.05 | 16.19 | 25.13 |
Μεξικό | 10.51 | 15.75 | 25.40 |
Βραζιλία | 10.53 | 16.70 | 24.57 |
Περού | 10.67 | 16.75 | 24.65 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 10.69 | 16.53 | 24.67 |
Νότια Αφρική | 10.68 | 15.65 | 24.43 |
Παραγουάη | 9.91 | 15.83 | 23.96 |
Κόστα Ρίκα | 10.35 | 16.03 | 24.42 |
Βενεζουέλα | 10.27 | 15.54 | 24.37 |
Πακιστάν | 10.22 | 16.11 | 24.30 |
Νικαράγουα | 10.28 | 15.40 | 23.77 |
Ουρουγουάη | 10.05 | 15.02 | 23.65 |
Ελ Σαλβαδόρ | 10.04 | 15.42 | 23.36 |
Coreball Συλλογή Παικτών
Κάντε κλικ για να παρακολουθήσετε το σπουδαίο παιχνίδι από τον Tango Dragon the Creator από 🇺🇸 ΗΠΑ.
Νιώστε ελεύθεροι να υποβάλετε το παιχνίδι σας στο admin στο arealme τελείες com :)