Pour voir les résultats qu'ont obtenus vos amis à ce test, veuillez suivre notre page Facebook
La plupart des gens voient les couleurs différemment. Cependant, tout le monde ne peut pas détecter les différences subtiles de couleurs. Dans quelle mesure tes yeux sont-ils capables de voir les changements subtils de couleurs ? Mets-toi au défi dans ce test pour voir à quel point ta vue est excellente.
Règle: Fais glisser et déposer les boîtes pour les disposer dans l'ordre approprié selon le motif de la teinte de la couleur, de la première à la dernière.
A Test teinte des couleurs est un test qui permet de détecter ta déficience en matière de vision des couleurs. Il peut aussi être utilisé pour évaluer ta capacité à voir les couleurs avec des différences subtiles.
Clique sur le bouton Démarrer et tu vas devoir affronter 16 niveaux, de facile à difficile. Il y a plusieurs boîtes dans chaque niveau avec des couleurs de fond spécifiques. Fais glisser les boîtes pour les ranger dans l'ordre approprié, selon les couleurs de fond. motif de la teinte de la couleur du premier au dernier.
Rang | Nom | Score | Date | Durée totale (s) |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | |
7 | - | - | - | |
8 | - | - | - | |
9 | - | - | - | |
10 | - | - | - |
Notes:
Rang | Pays / Top 3% des joueurs | Score moyen |
---|---|---|
1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | 97.8 |
2 | 🇨🇦 Canada | 97.5 |
3 | 🇧🇷 Brésil | 97.5 |
4 | 🇷🇺 Russie | 97.5 |
5 | 🇫🇮 Finland | 97.5 |
6 | 🇸🇬 Singapore | 97.5 |
7 | 🇮🇹 Italie | 97.5 |
8 | 🇫🇷 France | 97.4 |
9 | 🇮🇱 Israel | 97.3 |
10 | 🇦🇺 Australie | 97.3 |
11 | 🇨🇱 Chili | 97.3 |
12 | 🇲🇽 Mexique | 97.2 |
13 | 🇩🇰 Danemark | 97.2 |
14 | 🇷🇴 Romanie | 97.1 |
15 | 🇵🇱 Pologne | 97.1 |
16 | 🇯🇵 Japan | 97.0 |
17 | 🇩🇪 Allemagne | 97.0 |
18 | 🇳🇴 Norvège | 96.9 |
19 | 🇵🇹 Portugal | 96.9 |
20 | 🇸🇪 Suède | 96.9 |
21 | 🇺🇸 États-Unis | 96.7 |
22 | 🇧🇪 Belgique | 96.6 |
23 | 🇳🇱 Pays-Bas | 96.6 |
24 | 🇹🇭 Thailand | 96.6 |
25 | 🇰🇷 Corée du Sud | 96.6 |
26 | 🇲🇾 Malaysie | 96.3 |
27 | 🇱🇹 Lithuanie | 96.3 |
28 | 🇪🇸 Espagne | 96.2 |
29 | 🇹🇷 Turquie | 96.2 |
30 | 🇮🇪 Irlande | 96.1 |
31 | 🇨🇭 Suisse | 95.6 |
32 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 95.4 |
33 | 🇮🇳 Inde | 95.4 |
34 | 🇺🇦 Ukraine | 94.8 |
35 | 🇮🇩 Indonesie | 94.7 |
36 | 🇵🇭 Philippines | 94.2 |
Pour voir les résultats qu'ont obtenus vos amis à ce test, veuillez suivre notre page Facebook