Grałeś przez .....
Wynik | Czas osiągnięcia |
---|
Przeciągnij Spacebar Clicker na pasek adresu, aby dodać do zakładek. Lub skopiuj link, aby udostępnić:
Kraj | Średni wynik w ciągu godziny |
---|---|
🇺🇸 Stany Zjednoczone | 70089 |
🇯🇵 Japonia | 77976 |
🇩🇪 Niemcy | 65991 |
🇬🇧 Wielka Brytania | 83845 |
🇫🇷 Francja | 76349 |
🇮🇹 Włochy | 68640 |
🇨🇦 Kanada | 78272 |
🇰🇷 Korea Południowa | 85330 |
🇦🇺 Australia | 81398 |
🇪🇸 Hiszpania | 63577 |
🇲🇽 Meksyk | 68830 |
🇳🇱 Holandia | 66333 |
🇨🇭 Szwajcaria | 65461 |
🇸🇪 Szwecja | 74450 |
🇧🇪 Belgia | 68548 |
🇳🇴 Norwegia | 79639 |
🇸🇬 Singapur | 74845 |
🇩🇰 Dania | 71622 |
🇫🇮 Finlandia | 70723 |
🇵🇹 Portugalia | 71558 |
Czy chcesz zresetować wszystkie dane gry i zacząć od początku?
Chroń swoje postępy za pomocą kodu resetowaniaUtwórz kod resetowania:
Bez poprawnego kodu, resetowanie potrwa 10 minut i musisz mieć otwarte to okno.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj żadnych haseł ani danych osobowych jako kod resetowania. Jest przechowywany w twojej przeglądarce bez szyfrowania.
Wprowadź kod resetowania, aby natychmiast zresetować: --:--
Zapomniałeś kodu? Zresetuj grę i poczekaj 10 minut. :)