O čem je hra Coreball ?
Coreball (taktéž zvaný “Core ball”), je online video hra, která následuje starou video hru zvanou AA Ball, a to již od roku 2015. Původní myšlenka je vskutku jednoduchá: Core ball rotuje ve středu obrazovky. Hráč by měl hodit sérii míčů do tohoto rotujícího "Core Ballu".
Jak mít vysoké skóre ve hře Coreball?
- Buďte trpěliví
- Buďte trpěliví
- A samozřejmě, buďte trpěliví :)
Kolik úrovní je celkem ve hře Coreball?
Na samotném začátku, v roce 2015, hra obsahovala celkem 60 úrovní. O nedlouho později se počet zvýšil na 90 úrovní. Nyní se v Coreballu můžete dostat až na úroveň 91 a pravidelně přidáváme nové. Podle mě je 91. úroveň o dost lehčí, než ta 90. Tak proč to rovnou nezkusíte?
Jak mohu odblokovat svůj Coreball?
Stačí, když si tuto stránku uložíte do záložek. Nikdo ji neblokuje. :)
Coreball: Celosvětové hráčské statistiky
| Úroveň | Dosaženo % hráčů | Průměrný počet pokusů | Úroveň | Dosaženo % hráčů | Průměrný počet pokusů | Úroveň | Dosaženo % hráčů | Průměrný počet pokusů | Úroveň | Dosaženo % hráčů | Průměrný počet pokusů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.74% | 1.5 | 26 | 6.84% | 17.5 | 51 | 0.48% | 7.1 | 76 | 0.04% | N/A |
| 2 | 89.81% | 2.3 | 27 | 6.49% | 21.7 | 52 | 0.42% | 14.2 | 77 | 0.04% | N/A |
| 3 | 78.34% | 2.7 | 28 | 6.00% | 4.3 | 53 | 0.39% | 15.3 | 78 | 0.03% | N/A |
| 4 | 63.80% | 5.7 | 29 | 5.33% | 18.3 | 54 | 0.35% | 18.5 | 79 | 0.03% | N/A |
| 5 | 55.11% | 6.0 | 30 | 4.51% | 23.7 | 55 | 0.29% | 19.3 | 80 | 0.02% | N/A |
| 6 | 54.92% | 3.6 | 31 | 4.50% | 4.9 | 56 | 0.25% | 43.9 | 81 | 0.02% | N/A |
| 7 | 51.30% | 9.8 | 32 | 4.26% | 4.7 | 57 | 0.22% | 31.1 | 82 | 0.02% | N/A |
| 8 | 49.45% | 9.1 | 33 | 3.83% | 5.9 | 58 | 0.19% | 23.4 | 83 | 0.02% | N/A |
| 9 | 43.74% | 5.6 | 34 | 3.14% | 14.8 | 59 | 0.18% | 25.5 | 84 | 0.02% | N/A |
| 10 | 39.60% | 16.9 | 35 | 2.98% | 9.9 | 60 | 0.15% | 15.9 | 85 | 0.02% | N/A |
| 11 | 32.56% | 6.2 | 36 | 2.55% | 14.9 | 61 | 0.12% | 11.2 | 86 | 0.02% | N/A |
| 12 | 28.89% | 4.7 | 37 | 2.12% | 18.9 | 62 | 0.12% | 30.7 | 87 | 0.01% | N/A |
| 13 | 26.97% | 5.8 | 38 | 1.98% | 12.5 | 63 | 0.12% | 24.1 | 88 | 0.01% | N/A |
| 14 | 24.55% | 19.3 | 39 | 1.79% | 10.9 | 64 | 0.10% | 28.0 | 89 | 0.01% | N/A |
| 15 | 24.16% | 2.1 | 40 | 1.60% | 21.8 | 65 | 0.09% | 36.8 | 90 | 0.01% | N/A |
| 16 | 20.29% | 2.1 | 41 | 1.37% | 7.2 | 66 | 0.09% | 21.7 | 91 | 0.01% | N/A |
| 17 | 16.55% | 3.9 | 42 | 1.26% | 7.2 | 67 | 0.08% | 16.1 | 92 | 0.01% | N/A |
| 18 | 15.79% | 16.6 | 43 | 1.21% | 6.1 | 68 | 0.07% | 5.8 | 93 | 0.01% | N/A |
| 19 | 15.53% | 17.2 | 44 | 0.98% | 16.6 | 69 | 0.07% | 23.7 | 94 | 0.01% | N/A |
| 20 | 10.33% | 22.5 | 45 | 0.87% | 23.0 | 70 | 0.06% | 37.0 | 95 | 0.01% | N/A |
| 21 | 9.87% | 3.8 | 46 | 0.85% | 4.9 | 71 | 0.05% | 22.6 | 96 | 0.01% | N/A |
| 22 | 9.82% | 3.5 | 47 | 0.74% | 6.9 | 72 | 0.05% | 22.9 | 97 | 0.01% | N/A |
| 23 | 9.12% | 12.7 | 48 | 0.74% | 6.5 | 73 | 0.05% | 47.1 | 98 | 0.01% | N/A |
| 24 | 7.50% | 12.4 | 49 | 0.62% | 14.0 | 74 | 0.04% | 3.5 | 99 | 0.01% | N/A |
| 25 | 7.17% | 9.3 | 50 | 0.60% | 21.7 | 75 | 0.04% | 30.0 | 100 | 0.01% | N/A |
🏃♀️🏃 Coreball: Rychlostní statistiky
Dosažená úroveň: Lv.00 / Celkový čas: 99999.00| Úroveň | Nejlepší výsledek | Datum | Celkem |
|---|
Coreball: Průměrná dosažená úroveň dle země:
| Země/Oblast | Průměrná úroveň během 1. dne | Den 7. | ▼ Den 14. |
|---|---|---|---|
| Japonsko | 33.71 | 54.45 | 79.26 |
| USA | 32.54 | 50.74 | 75.97 |
| Jižní Korea | 26.86 | 41.98 | 65.24 |
| Maďarsko | 29.39 | 46.88 | 72.34 |
| Španělsko | 27.38 | 46.99 | 74.01 |
| Česko | 29.08 | 45.62 | 74.40 |
| Norsko | 30.58 | 47.72 | 73.63 |
| Austrálie | 28.93 | 46.76 | 70.50 |
| Spojené Království | 30.48 | 47.53 | 70.27 |
| Nizozemsko | 28.38 | 46.49 | 73.31 |
| Ostatní | 27.55 | 46.23 | 71.39 |
| Švédsko | 27.36 | 45.95 | 68.45 |
| Francie | 27.07 | 45.90 | 70.79 |
| Honduras | 26.57 | 44.32 | 68.17 |
| Polsko | 26.08 | 44.30 | 67.98 |
| Rusko | 28.92 | 46.52 | 69.29 |
| Bangladéš | 26.15 | 43.30 | 69.12 |
| Singapur | 27.95 | 42.91 | 69.44 |
| Vietnam | 27.04 | 43.07 | 69.51 |
| Malaysie | 27.44 | 43.59 | 67.72 |
| Nový Zéland | 28.51 | 44.05 | 66.82 |
| Panama | 25.81 | 43.51 | 66.83 |
| Finsko | 27.63 | 42.37 | 67.01 |
| Turecko | 26.75 | 45.33 | 65.43 |
| Itálie | 26.02 | 43.09 | 66.66 |
| Chile | 26.80 | 44.62 | 68.08 |
| Indonésie | 27.72 | 43.98 | 67.33 |
| Bolívie | 26.90 | 44.36 | 65.14 |
| Německo | 27.06 | 44.10 | 66.51 |
| Ekvádor | 26.90 | 44.31 | 64.74 |
| Kanada | 28.82 | 43.70 | 64.48 |
| Dominikánská Republika | 26.63 | 42.61 | 67.40 |
| Belgie | 26.69 | 42.34 | 66.97 |
| Kolumbie | 26.65 | 43.02 | 66.81 |
| Thajsko | 29.11 | 42.81 | 65.70 |
| Indie | 26.91 | 42.84 | 66.54 |
| Filipíny | 27.40 | 42.95 | 63.84 |
| Guatemala | 26.53 | 42.78 | 66.07 |
| Argentina | 25.83 | 41.62 | 64.60 |
| Mexiko | 26.76 | 40.10 | 64.68 |
| Brazílie | 26.83 | 42.55 | 62.60 |
| Peru | 27.20 | 42.70 | 62.84 |
| Spojené Arabské Emiráty | 27.53 | 42.57 | 63.54 |
| Jižní Afrika | 27.36 | 40.09 | 62.58 |
| Paraguay | 25.25 | 40.33 | 61.04 |
| Costa Rica | 26.41 | 40.91 | 62.31 |
| Venezuela | 26.39 | 39.93 | 62.62 |
| Pákistán | 26.11 | 41.15 | 62.08 |
| Nikaragua | 26.40 | 39.54 | 61.04 |
| Uruguay | 25.59 | 38.24 | 60.21 |
| El Salvador | 25.60 | 39.33 | 59.57 |
- Statistická data jsou pravidelně aktualizována
- Zdroj dat: komentáře hráčů a historické odhady
- Poslední aktualizace: 16. května 2026