Para ver como outras pessoas foram neste teste, siga nossa página no Facebook
A maior parte das pessoas vêem as cores de maneira diferente. Mas não são todos que conseguem perceber as subtas diferenças nas cores. Quão bons são seus olhos em reparar nisso? Experimente este teste para descobrir o quão boa é a sua visão.
Regra: Arraste e solte as caixas para ogranizá-las na sequência correta de acordo com o padrão da matiz da primeira até aúltima.
Um Teste da Matiz de Cores ou um Teste de Matiz é um teste para detectar deficiências visuais de cores. Ele também pode ser utilizado para medir sua habilidade de ver cores com diferenças sutis.
Clique no botão iniciar e você desafiará 16 níveis, do fácil ao difícil. Há várias caixas em cada nível com cores de fundo específicas. Por favor arraste e solte as caixas para organizá-las na sequência apropriada ao padrão da matiz da primeira à última.
Rank | Nome | Pontuação | Data | Tempo(s) |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | |
7 | - | - | - | |
8 | - | - | - | |
9 | - | - | - | |
10 | - | - | - |
Notes:
Rank | País / Melhores 3% | Pontuação Média |
---|---|---|
1 | 🇬🇧 Reino Unido | 97.8 |
2 | 🇨🇦 Canada | 97.5 |
3 | 🇧🇷 Brazil | 97.5 |
4 | 🇷🇺 Rússia | 97.5 |
5 | 🇫🇮 Finland | 97.5 |
6 | 🇸🇬 Singapura | 97.5 |
7 | 🇮🇹 Itália | 97.5 |
8 | 🇫🇷 França | 97.4 |
9 | 🇮🇱 Israel | 97.3 |
10 | 🇦🇺 Austrália | 97.3 |
11 | 🇨🇱 Chile | 97.3 |
12 | 🇲🇽 México | 97.2 |
13 | 🇩🇰 Denmark | 97.2 |
14 | 🇷🇴 România | 97.1 |
15 | 🇵🇱 Polônia | 97.1 |
16 | 🇯🇵 Japão | 97.0 |
17 | 🇩🇪 Alemanha | 97.0 |
18 | 🇳🇴 Noruega | 96.9 |
19 | 🇵🇹 Portugal | 96.9 |
20 | 🇸🇪 Suécia | 96.9 |
21 | 🇺🇸 Estados Unidos | 96.7 |
22 | 🇧🇪 Bélgica | 96.6 |
23 | 🇳🇱 Países Baixos | 96.6 |
24 | 🇹🇭 Tailândia | 96.6 |
25 | 🇰🇷 Coréia do Sul | 96.6 |
26 | 🇲🇾 Malásia | 96.3 |
27 | 🇱🇹 Lituânia | 96.3 |
28 | 🇪🇸 Espanha | 96.2 |
29 | 🇹🇷 Turquia | 96.2 |
30 | 🇮🇪 Irlanda | 96.1 |
31 | 🇨🇭 Suíça | 95.6 |
32 | 🇳🇿 Nova Zelândia | 95.4 |
33 | 🇮🇳 Índia | 95.4 |
34 | 🇺🇦 Ucrânia | 94.8 |
35 | 🇮🇩 Indonésia | 94.7 |
36 | 🇵🇭 Filipinas | 94.2 |
Para ver como outras pessoas foram neste teste, siga nossa página no Facebook