Untuk melihat bagaimana orang lain mencetak gol pada tes ini , ikuti halaman facebook kami
Kebanyakan orang melihat warna secara berbeda. Namun, tidak semua orang dapat mendeteksi perbedaan warna yang halus. Seberapa baik mata anda dalam melihat perubahan halus dari warna? Tantang diri anda sekarang dalam tes ini untuk melihat seberapa bagus penglihatan anda.
Aturan: Drag and drop (seret dan lepas) kotak-kotak yang tersedia untuk diatur berdasarkan urutan pola warna hue yang benar dari urutan yang pertama hingga yang terakhir.
Tes Warna Hue atau Tes Warna adalah tes untuk mendeteksi kekurangan penglihatan warna anda. Tes ini juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan anda dalam melihat warna dengan perbedaan yang halus.
Klik tombol Mulai, dan anda akan menantang 16 level, dari yang mudah hingga yang sulit. Ada kotak serval di setiap level dengan warna background tertentu. Harap drag and drop (seret dan lepas) kotak untuk mengaturnya dalam urutan yang benar sesuai dengan pola hue warna dari yang pertama hingga yang terakhir.
Ranking | Nama | Skor | Tanggal | Durasi (detik) |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | |
7 | - | - | - | |
8 | - | - | - | |
9 | - | - | - | |
10 | - | - | - |
Catatan:
Ranking | Negara / Top 3% pemain | Skor Rata-Rata |
---|---|---|
1 | 🇬🇧 Britania Raya | 97.8 |
2 | 🇨🇦 Kanada | 97.5 |
3 | 🇧🇷 Brazil | 97.5 |
4 | 🇷🇺 Rusia | 97.5 |
5 | 🇫🇮 Finlandia | 97.5 |
6 | 🇸🇬 Singapura | 97.5 |
7 | 🇮🇹 Itali | 97.5 |
8 | 🇫🇷 Perancis | 97.4 |
9 | 🇮🇱 Israel | 97.3 |
10 | 🇦🇺 Australia | 97.3 |
11 | 🇨🇱 Chili | 97.3 |
12 | 🇲🇽 Meksiko | 97.2 |
13 | 🇩🇰 Denmark | 97.2 |
14 | 🇷🇴 Romania | 97.1 |
15 | 🇵🇱 Polandia | 97.1 |
16 | 🇯🇵 Jepang | 97.0 |
17 | 🇩🇪 Jerman | 97.0 |
18 | 🇳🇴 Norwegia | 96.9 |
19 | 🇵🇹 Portugal | 96.9 |
20 | 🇸🇪 Swedia | 96.9 |
21 | 🇺🇸 Amerika Serikat | 96.7 |
22 | 🇧🇪 Belgia | 96.6 |
23 | 🇳🇱 Belanda | 96.6 |
24 | 🇹🇭 Thailand | 96.6 |
25 | 🇰🇷 Korea Selatan | 96.6 |
26 | 🇲🇾 Malaysia | 96.3 |
27 | 🇱🇹 Lithuania | 96.3 |
28 | 🇪🇸 Spanyol | 96.2 |
29 | 🇹🇷 Turki | 96.2 |
30 | 🇮🇪 Irlandia | 96.1 |
31 | 🇨🇭 Switss | 95.6 |
32 | 🇳🇿 Selandia Baru | 95.4 |
33 | 🇮🇳 India | 95.4 |
34 | 🇺🇦 Ukraina | 94.8 |
35 | 🇮🇩 Indonesia | 94.7 |
36 | 🇵🇭 Filipina | 94.2 |
Untuk melihat bagaimana orang lain mencetak gol pada tes ini , ikuti halaman facebook kami