Wenn du wissen willst wie andere Leute beim Test abgeschnitten haben folge bitte unserer Facebook Seite
Die meisten Menschen sehen Farben unterschiedlich. Aber nicht jeder kann subtile Farbunterschiede erkennen. Wie gut können deine Augen feinste Farbunterschiede erkennen? Teste in diesem Test, wie gut deine Sehkraft ist.
Regel: Zieh die Kästchen und lass sie fallen, um sie in der richtigen Reihenfolge nach dem Farbtonmuster vom ersten zum letzten anzuordnen.
Der Farbton-Test oder Farbtest ist ein Test zur Feststellung deiner Farbsehschwäche. Es kann auch dazu verwendet werden, deine Fähigkeit, Farben mit feinsten Unterschieden zu sehen, zu bewerten.
Klicke auf die Schaltfläche "Start", und du wirst 16 Level von leicht bis schwer bestreiten. In jedem Level gibt es mehrere Kästchen mit bestimmten Hintergrundfarben. Ziehe die Kästchen per Drag & Drop, um sie in der richtigen Reihenfolge von der ersten bis zur letzten entsprechend dem Farbton anzuordnen.
Rang | Name | Ergebnis | Datum | Gesamtzeit(en) |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | |
7 | - | - | - | |
8 | - | - | - | |
9 | - | - | - | |
10 | - | - | - |
Hinweise:
Rang | Land / Top 3% Spieler | Ø Punktzahl |
---|---|---|
1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 97.8 |
2 | 🇨🇦 Kanada | 97.5 |
3 | 🇧🇷 Brasilien | 97.5 |
4 | 🇷🇺 Russland | 97.5 |
5 | 🇫🇮 Finnland | 97.5 |
6 | 🇸🇬 Singapur | 97.5 |
7 | 🇮🇹 Italien | 97.5 |
8 | 🇫🇷 Frankreich | 97.4 |
9 | 🇮🇱 Israel | 97.3 |
10 | 🇦🇺 Australien | 97.3 |
11 | 🇨🇱 Chile | 97.3 |
12 | 🇲🇽 Mexiko | 97.2 |
13 | 🇩🇰 Dänemark | 97.2 |
14 | 🇷🇴 Rumänien | 97.1 |
15 | 🇵🇱 Polen | 97.1 |
16 | 🇯🇵 Japan | 97.0 |
17 | 🇩🇪 Deutschland | 97.0 |
18 | 🇳🇴 Norwegen | 96.9 |
19 | 🇵🇹 Portugal | 96.9 |
20 | 🇸🇪 Schweden | 96.9 |
21 | 🇺🇸 USA | 96.7 |
22 | 🇧🇪 Belgien | 96.6 |
23 | 🇳🇱 Niederlande | 96.6 |
24 | 🇹🇭 Thailand | 96.6 |
25 | 🇰🇷 Südkorea | 96.6 |
26 | 🇲🇾 Malaysia | 96.3 |
27 | 🇱🇹 Litauen | 96.3 |
28 | 🇪🇸 Spanien | 96.2 |
29 | 🇹🇷 Türkei | 96.2 |
30 | 🇮🇪 Irland | 96.1 |
31 | 🇨🇭 Schweiz | 95.6 |
32 | 🇳🇿 Neuseeland | 95.4 |
33 | 🇮🇳 Indien | 95.4 |
34 | 🇺🇦 Ukraine | 94.8 |
35 | 🇮🇩 Indonesien | 94.7 |
36 | 🇵🇭 Philippinen | 94.2 |
Wenn du wissen willst wie andere Leute beim Test abgeschnitten haben folge bitte unserer Facebook Seite